◆特点:以金属化聚丙烯膜作介质作电极,用金属铝壳或PVC塑壳和环氧树脂密封,其阻燃特性符合UL-94标准,具有损耗小、抗湿性强、电性能优良、可靠性好、容量大使用寿命长和良好的自愈性。
◆用途:本产品适用于电风扇、洗衣机、电冰箱、空调等设备仪器的交流电动机启动和运转用
技术指标 | Technical Characteristics | (GB/T3667.1 IEC60252) |
1、使用温度 | Operating temperature | —25℃~+85℃ |
2、容量范围 | Capacitance range | 1μF~100μF |
3、允许偏差 | Capacitance tolerance | J(±5%) K(±10%) |
4、额定电压 | Rated voltage | 250V,350V,400V/500V AC |
5、耐电压 | Withxland voltage | 2UR(d.c) 2S (I MAX≤1.3 In A) |
6、引出端与外壳间电压 With xland &boxvoltage |
|
|
|
| 2000VAC 2s (仅对金属外壳) |
7、损耗角 | Dissipation factor | ≤0.0040 1Khz |
8、绝缘电阻 | Insulation resistance | C≤20μF | 5000s |
|
C>20μF | 3000s |
|
测试条件:20℃ 100V 1min |
9、气候类别 | Weather category | 25/85/21 |
10、耐焊接热 | Endure weld head | Max 2S at 270℃ |
11、导线直径 | Lead diameter | UL 1015 20AWG或同等导线 | 注: | 可根据客户安 装要求定制 |
12、引线脚距 | CP、AV leadspace | D=30 P=16mm D=40 P=26mm |
13、焊片脚距 | Weld leadspace | D=50 P=22Mmm D=65 P=24mm |
14、产品认证证书号 Attestation number |
|
|
|
| 国内CQC 德国VDE CB测试 美国UL结构认证 |
|
| |
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
外形尺寸 | Dimensions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP | 250VAC | 350VAC | 400~500VAC |
CODE | μF | L | D | L | D | L | D |
105 | 1.000 | 43 | 18 | 43 | 18 | 53 | 20 |
125 | 1.200 | 43 | 18 | 43 | 18 | 53 | 20 |
155 | 1.500 | 43 | 18 | 53 | 20 | 42 | 26 |
205 | 2.000 | 43 | 18 | 53 | 20 | 52 | 26 |
255 | 2.500 | 43 | 18 | 53 | 20 | 52 | 26 |
305 | 3.000 | 53 | 20 | 52 | 26 | 52 | 26 |
355 | 3.500 | 53 | 20 | 52 | 26 | 55 | 30 |
405 | 4.000 | 53 | 20 | 52 | 26 | 55 | 30 |
455 | 4.500 | 42 | 26 | 52 | 26 | 60 | 30 |
505 | 5.000 | 52 | 26 | 52 | 26 | 68 | 35 |
605 | 6.000 | 52 | 26 | 55 | 30 | 68 | 35 |
805 | 8.000 | 55 | 30 | 60 | 30 | 68 | 35 |
106 | 10.000 | 55 | 30 | 68 | 35 | 68 | 40 |
126 | 12.000 | 60 | 30 | 68 | 35 | 70 | 40 |
166 | 16.000 | 68 | 35 | 68 | 40 | 80 | 42 |
206 | 20.000 | 68 | 35 | 68 | 40 | ★83 | ★50 |
256 | 25.000 | 68 | 40 | ★83 | ★50 | ★83 | ★50 |
306 | 30.000 | 80 | 42 | ★83 | ★51 | ★83 | ★50 |
406 | 40.000 | ★83 | ★50 | ★83 | ★52 | ★103 | ★65 |
506 | 50.000 | ★83 | ★50 | ★83 | ★53 | ★103 | ★65 |
606 | 60.000 | ★83 | ★50 | ★103 | ★65 | ★103 | ★65 |
706 | 70.000 | ★83 | ★50 | ★103 | ★65 | ★103 | ★65 |
806 | 80.000 | ★102 | ★50 | ★103 | ★65 |
|
|
107 | 100.000 | ★102 | ★50 | ★103 | ★65 |
|
|
以上产品尺寸仅供参考,“★”尺寸表示铝壳型,特殊规格可根据客户要求定制。