一、产品概述
便携式EL测试仪用于检测光伏电池组件的隐裂、碎片、虚焊、黑片、断栅及混档等各类缺陷。光伏电池的内部缺陷严重影响光伏电池板的使用寿命和长期发电效率,甚至会引起现场火灾,有缺陷的光伏电池组件会对业主方造成严重的经济损失。为了满足电站EL现场测试的需要,苏州智升科技开发了便携式EL检测设备,产品方便携带,易于安装,可在各类复杂现场条件下进行测试,快速诊断光伏组件的 EL 缺陷。给光伏电站安装、运行维护及电站质量评估提供了重要依据。
二、产品特点(ZS-C4型号)
1) 便携性:整机重量轻,便于携带;易于安装。
2) 对焦:全自动对焦,暗光对焦。
3) 滤光:可过滤灯光,月光等,测试效果无影响。
4) 电源:轻便,输出电压电流可调。
5) 智升WUSB管理软件:软件分为权限操作,权限密码,数据统计,图像处理,条码录入,日期分类,缺陷分类,命名保存,图片水印,数据导出,数据日志等功能;更便捷。
三、产品应用及适用对象
项目 | 内容 |
检测对象 | 1. 生产企业的出厂检测 2. 电站组件来料检测 3. 电站安装后验收检测 4. 电站运行维护检测分析 |
测试条件 | 白天:室内/暗室 黑天:室内/室外 |
检测模式 | 1. 单组件(1块)上电 2. 双组件(1~2块)同步上电 3. 多组件(组串,1~24块)同步上电 |
缺陷类型 | 高电流:隐裂、材料缺陷、碎片、断栅、虚焊、低效率等 低电流:电流等级混档、PID |
四、技术规格
1) 检测系统
系统 | 名称 | 规格 |
成像模块 | 相机分辨率 | 1600万像素,分辨率:4928×3264 |
红外镜头 | 可变焦红外镜头 |
感光芯片 | COMS |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm |
红外芯片 | 专用T30S |
最高测试精度 | 0.5mm/pixel |
滤光波段 | 可屏蔽灯光、月光、星光等 |
成像时间 | 0.1s~30s 根据图像效果可调 |
ISO感光度 | ISO100~6400 根据图像效果可调 |
相机显示屏 | 3英寸高清92万像素液晶旋转屏 比例:3:2 |
对焦模式 | 全自动11点平面对焦,支持弱光,斜面,暗光等环境下全自动对焦 |
控制模式 | 专用软件/遥控器/控制线 |
软件系统 | 智升WUSB管理软件(Usb版) | 连接方式:高速传输USB数据线 传输时长:1-3s 功能:权限操作、权限密码、数据统计、图像处理(矫正、灰度、截图、图像镜像)、条码录入、日期分类、缺陷分类、命名保存、图片水印、数据导出、数据日志等 |
数据保存 | 1:保存相机储存卡 2:电脑文件管理器(保存路径可自定义) |
EL电源 模块 | EL测试电源 | 外接供电:AC 220V 电压:0~60V 精度±1% 电流:0-10A 精度±1% 保护功能:短路保护、逆电流保护、漏电保护、欠压保护、过热等功能安全保护。 外形尺寸:280mm*200mm*150mm 重量:2.5KG |
支架系统 | 三脚架 | 轻便,可伸缩,1.3M |
整机 | 拉杆箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:7KG |
环境温度 | -30C°~ 50C° |
服务保障 | 全国联保,享有三包服务 质保期:1年 技术支持:1小时响应、7*24小时电话支持及解决方案 |
2)便携式EL电源(选配)
项目 | 规格 | 供电类型 | 检测数量 | 上电数量 |
1 | 0~60V,0~10A | AC 220V | \ | 1块 |
2 | 0~100V,0~10A | AC 220V | \ | 1-2块 |
3 | 250~800W,ZS-10AH | 自供电 | 》250块 | 1-2块 |
4 | 250~800W,ZS-30AH | 自供电 | 》1000块 | 1-2块 |
5 | 0~1000V,0~5A 组串 | AC 220V | \ | 1-24块 |
6 | 0~1000V,0~10A 组串 | 380V三相 | \ | 1-24块 |
7 | 0~1500V,0~5A 组串 | 380V三相 | \ | 1-24块 |
8 | 0~1500V,0~10A 组串 | 380V三相 | \ | 1-24块 |
2) 暗室系统(选配)
项目 | 规格 |
1 | 可收缩便携式暗室支架 |
2 | 可折叠暗室遮光布 |
3 | L形组件支撑架 |
3) 支架(选配)
项目 | 规格 |
1 | 3M,碳纤维检测支架 |
2 | 3M,碳纤维检测支架 |
3 | 5M,山地及农光互补检测支架 |
4 | 电动云台720° |
4) 其他(选配)
项目 | 名称 | 内容 |
1 | 十字定位器 | 用于定位快速拍摄范围 |
2 | 无线扫码枪 | 用于PC软件扫码输入 |
3 | 平板电脑 | 华为/苹果/Surface等 |
4 | 智升Scorpio专业管理软件 | wifi版软件/控制器/平板电脑 |