护角、护边产品尺寸及克重 |
品名 |
|
|
|
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 克重(g) | 单价(元) | 成品含水量 |
360A团聚饼铛泡沫 | 440 | 185 | 260 | 180 | 4.2 | 外观无变形 |
D3500饼铛泡沫 | 405 | 205 | 290 | 180 | 4.2 | 外观无变形 |
D3404饼铛泡沫 | 385 | 175 | 300 | 140 | 3.3 | 外观无变形 |
BC-611 | 460 | 270 | 85 | 70 | 1.61 | 外观无变形 |
HMJ-D4 | 368 | 252 | 160 | 95 | 2.19 | 外观无变形 |
D3020S | 460 | 195 | 280 | 170 | 4 | 外观无变形 |
A8345 | 480 | 220 | 360 | 190 | 4.4 | 外观无变形 |
A3200 | 430 | 190 | 290 | 140 | 3.3 | 外观无变形 |
品名 |
|
|
|
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 克重(g) | 单价(元) | 成品含水量 |
FD-3401饼铛泡沫 | 415 | 195 | 295 | 215 | 4.4 | 外观无变形 |
J321煎铛泡沫 | 410 | 152 | 280 | 120 | 2.8 | 外观无变形 |
J5800饼铛泡沫 | 580 | 230 | 360 | 260 | 5.8 | 外观无变形 |
X-100泡沫 | 200 | 200 | 65 | 26 | 0.7 | 外观无变形 |
230A火锅泡沫 | 380 | 185 | 165 | 100 | 2.3 | 外观无变形 |
JG-3503泡沫 | 410 | 185 | 310 | 155 | 3.8 | 外观无变形 |
JG-3602泡沫 | 375 | 170 | 355 | 150 | 3.5 | 外观无变形 |
HMJ-D3 | 385 | 240 | 140 | 100 | 2.3 | 外观无变形 |
353F饼铛泡沫 | 468 | 185 | 195 | 140 | 3.3 | 外观无变形 |
(天津勇泊源科技有限公司),(天津胜勇建筑保温材料有限公司)公司始建于2004年初,现坐落于天津宁河开发区,2017年因公司扩大生产规模搬迁至此,本公司有着多年良好的经营理念和对客户负责的态度为基础,将继续为新老客户提供优异的产品和良好的服务。公司现有全自动6000x1200x600打板机一台:它的优点是可以生产五公斤至三十公斤不等的泡沫板材。