参数
护角、护边产品尺寸及克重 |
品名 |
|
|
|
长(mm) | 宽(mm) | 高 | 壁厚(mm) | 克重(g) | 单价(元) | 成品含水量 |
护角1 | 270 | 70 | 125 | 15 | 20 | 0.6 | 外观无变形 |
护角2 | 150 | 150 | 125 | 20 | 6.5 | 0.2 | 外观无变形 |
护角3 | 300 | 100 | 70 | 20 | 11 | 0.33 | 外观无变形 |
护角4 | 260 | 115 | 105 | 15 | 33.2 | 1 | 外观无变形 |
护角5 | 180 | 90 | 105 | 15 | 21.5 | 0.65 | 外观无变形 |
护角6 | 150 | 100 | 100 | 20 | 6.7 | 0.2 | 外观无变形 |
护边1 | 1100 | 130 | 96 | 20 | 152 | 4.56 | 外观无变形 |
护边2 | 1000 | 98 | 45 | 20 | 73.3 | 2.2 | 外观无变形 |
护边3 | 1000 | 78 | 45 | 20 | 59 | 1.77 | 外观无变形 |
护边4 | 1000 | 59 | 45 | 20 | 57.5 | 1.73 | 外观无变形 |
护边5 | 870 | 72 | 60 | 15 | 38.3 | 1.15 | 外观无变形 |
护边6 | 770 | 180 | 75 | 15 | 164.3 | 4.93 | 外观无变形 |
河北勇泊源科技有限公司:原(天津勇泊源科技有限公司),(天津胜勇建筑保温材料有限公司)公司始建于2004年初,现坐落于河北省沧州青县开发区,2017年因公司扩大生产规模搬迁至此,本公司有着多年良好的经营理念和对客户负责的态度为基础,将继续为新老客户提供优异的产品和良好的服务。公司现有全自动6000x1200x600打板机一台:它的优点是可以生产五公斤至三十公斤不等的泡沫板材。