钛管道 超晟钛业支持定制,价格优惠
陕西-宝鸡-高新开发区
1年
企业认证
产品详情
钛管道(B系列/Lb系列)规格及重量表规格 | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
DN150 外径φ159 | 3.0 | 6.65 |
4.0 | 8.80 |
5.0 | 10.94 |
DN200 外径φ219 | 3.0 | 9.21 |
4.0 | 12.22 |
5.0 | 15.20 |
DN250 外径φ273 | 3.0 | 11.51 |
4.0 | 15.30 |
5.0 | 19.03 |
DN300 外径φ325 | 3.0 | 13.72 |
4.0 | 18.24 |
5.0 | 22.73 |
DN350 外径φ377 | 3.0 | 15.94 |
4.0 | 21.20 |
5.0 | 26.42 |
DN400 外径φ426 | 3.0 | 18.03 |
4.0 | 23.98 |
5.0 | 29.90 |
DN450 外径φ480 | 3.0 | 20.33 |
4.0 | 27.05 |
5.0 | 33.74 |
6.0 | 40.40 |
DN500 外径φ530 | 3.0 | 22.46 |
4.0 | 29.89 |
5.0 | 37.29 |
6.0 | 44.67 |
DN600 外径φ630 | 3.0 | 26.72 |
4.0 | 35.57 |
5.0 | 44.39 |
6.0 | 53.19
|
查看更多详情