1年
企业认证
产品详情
详细描述
产品型号:X44W
产品口径:DN20-300mm
产品压力:1MPa
产品材质:铸铁、铸钢、不锈钢
三通铸铁旋塞阀主要性能规范
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) |
壳体 | 密封 |
X44W-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤气、油品 | ≤100 |
三通铸铁旋塞阀主要尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) |
L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H |
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4?φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4?φ18 | 18 | 45 | 152 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4?φ18 | 24 | 55 | 212 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4?φ18 | 28 | 74 | 260 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4?φ18 | 32 | 82 | 295 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4?φ18 | 40 | 95 | 327 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8?φ18 | 45 | 135 | 425 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8?φ18 | 54 | 154 | 482 |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8?φ23 | 62 | 172 | 512 |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8?φ23 | 75 | 195 | 605 |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8?φ23 | 85 | 230 | 660 |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8?φ23 | 100 | 263 | 760 |
三通铸铁旋塞阀主要材质
零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
X44W-1.0 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 油浸石棉盘根 |
|
|
|
|
查看更多详情