1年
企业认证
产品详情
详细描述
型号:Z44H、P48H
口径:DN25-100mm
压力:1.6-4MPa
快速排污阀规格尺寸:
型号 | 公称压力 PN(mm) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 阀体材料 | 简要性能 |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | L0 | ℃ | 适用介质 |
排污阀 Z44H P48H | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 | 灰铸铁 球墨铸铁 碳钢 | ≤200 ≤250 ≤425 | 水蒸汽 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 |
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 200 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 |
4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
查看更多详情