2.2KW小型皮带式天然气压缩机 ZW-0.1/1-5
安徽-蚌埠
3年
企业认证
产品详情
天然气压缩机参数表
压 缩 机 | 产品型号 | ZW-0.38/10-45 |
结构形式 | 立式 |
压缩介质 | 天然气 |
公称容积流量(m3/min) | 0.38 |
压缩级数 | 1 |
气缸数 | 2 |
传动方式 | 皮带 |
噪声(声压级) dB(A) | ≤72 |
冷却形式 | 水冷 |
转速(r/min) | 550 |
吸气压力(MPa表压) | 1.0 |
排气压力(MPa表压) | ≤4.5 |
吸气温度(℃) | ≤40 |
排气温度(℃) | ≤150 |
供气温度(℃) | ≤40 |
润滑方式 | 曲轴、连杆、十字头 | 机油飞溅润滑 |
气缸、填料 | 无油润滑 |
电 动 机 | 型号 | YB180M-4 |
转速(r/min) | 1460 |
额定电压(V) | 380 |
额定电流(A) |
|
|
|
|
查看更多详情