苏州市新杉本电子科技有限公司 代理销售 直供各类工业品 联系人陈小姐15250013623
苏州市新杉本电子科技有限公司 代理销售 直供各类工业品 联系人陈小姐15250013623
苏州市新杉本电子科技有限公司 代理销售 直供各类工业品 联系人陈小姐15250013623
苏州供应英富丽inflidge 超级空气加热器MAX-100V-180W-A
苏州供应英富丽inflidge 超级空气加热器MAX-100V-180W-A
苏州供应英富丽inflidge 超级空气加热器MAX-100V-180W-A
Super Air Heater SEN可以通过高温热风加热器的非接触加热自动焊接电子零件。
此外,在加热器的尖端内置传感器(专利),可在加热器出口处进行精确的温度控制。
除了网站上列出的规格外,还可以根据客户的要求更改额定值和插座形状。
特长
Super Air Heater SEN(内置传感器)的特点如下。
加热器使用的温度传感器是K热电偶(CA),热电偶线径为Φ1.0。+ 腿显示为红色,-腿显示为蓝色。
主要用途
焊锡预热、主加热(预热尤其对无铅焊锡有效)
树脂去毛刺、切割、折弯
干燥粘合剂、油墨和油漆
绕组线圈的弯曲
玻璃加工(ccfl的干燥和填缝)
太阳能电池板焊接应用
部分加热的其他应用
温度測定
■温度測定条件
使用的加热器 | SEN100V-350W-AS LL SEN200V-650W-AS |
---|
温度測定場所 | 用 K 热电偶从加热器出口测量 5 mm。 |
---|
空气流量 | SEN100V-350W-AS LL(10L/min) SEN200V-650W-AS(25L/min) |
---|
* 以下数据基于与我们的数字温度控制器(DAC-8D)的组合。
焊接
点焊
根据出口的形状,可以加热微小的斑点。
可以最大限度地减少对其他部件的热冲击。
通过改变温度和流量,很容易调节热量。
由于温度上升很快,因此可以进行间歇加热。
柔性基板、微小部件的焊接
预热
热
部分加热是可能的,而不影响其他部分。
绕组
缠绕金属线前加热
绕组线圈树脂固化,自熔
它是一种节能热源,因为它可以就地加热。
非常适合加热无骨架、自熔的空心线圈。
收缩包装
宽喷嘴(C型)可均匀加热。
您可以轻松设置适当的热量。
热缩管加热
热缩管的加热
适用于微小零件和线材绑定零件的热收缩。
管的局部加热是可能的。
测试视频
化妆品整理
化妆品光泽度
可以使用空气清洁局部加热。
玻璃加工
预热玻璃加工
它适用于在用燃烧器加工之前只预热目标部分。
由于加热可以频繁地打开和关闭,能量损失是最小的。
芯片预热
尺寸图
产品规格
电压 (V) | 電力 (W) | 类型 | 全長 (mm) | 一个 (毫米) | 乙 (毫米) | c (毫米) | d (毫米) | e (毫米) | f (mm) 吹出口寸法 | g (mm) 保護管外径 | 質量 (g) | 螺杆直径 |
---|
100 | 350 | ASLL | 122 | 12 | 10 | 10 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | BSLL | 132 | 12 | 10 | 10 | 90 | 10 | Φ2 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | CSLL | 129 | 12 | 10 | 10 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 70 | - |
100 | 350 | ASLL 搞砸了 | 122 | 12 | 10 | 10 | 80 | 10 | Φ8.5 | Φ15 | 70 | M14,P1 |
100 | 650 | 作为 | 147 | 12 | 15 | 10 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 学士学位 | 157 | 12 | 15 | 10 | 110 | 10 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | CS | 159 | 12 | 15 | 10 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 作为拧 | 147 | 12 | 15 | 10 | 100 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 |
100 | 1000 | 作为 | 172 | 12 | 15 | 10 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 学士学位 | 182 | 12 | 15 | 10 | 135 | 10 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | CS | 184 | 12 | 15 | 10 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 作为拧 | 172 | 12 | 15 | 10 | 125 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 |
200 | 200 | 作为 | 102 | 12 | 10 | 10 | 70 | - | Φ8.5 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | 学士学位 | 112 | 12 | 10 | 10 | 70 | 10 | Φ2 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | CS | 114 | 12 | 10 | 10 | 50 | 32 | 1×26 | Φ14 | 60 | - |
200 | 200 | 作为拧 | 102 | 12 | 10 | 10 | 60 | 10 | Φ8.5 | Φ15 | 60 | M14,P1 |
200 | 440 | 作为 | 122 | 12 | 10 | 10 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 80 | - |
200 | 440 | 学士学位 | 132 | 12 | 10 | 10 | 90 | 10 | Φ2 | Φ13 | 80 | - |
200 | 440 | CS | 129 | 12 | 10 | 10 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 80 | - |
200 | 440 | 作为拧 | 122 | 12 | 10 | 10 | 80 | 10 | Φ8.5 | Φ15 | 80 | M14,P1 |
200 | 650 | 作为 | 147 | 12 | 15 | 10 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 学士学位 | 157 | 12 | 15 | 10 | 110 | 10 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | CS | 159 | 12 | 15 | 10 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 作为拧 | 147 | 12 | 15 | 10 | 100 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 |
200 | 1000 | 作为 | 172 | 12 | 15 | 10 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 学士学位 | 182 | 12 | 15 | 10 | 135 | 10 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | CS | 184 | 12 | 15 | 10 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 作为拧 | 172 | 12 | 15 | 10 | 125 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 |
200 | 1500 | 作为 | 217 | 12 | 15 | 10 | 180 | - | Φ12.5 | Φ19 | 300 | - |
200 | 1500 | 作为拧 | 217 | 12 | 15 | 10 | 170 | 10 | Φ12.5 | Φ21.5 | 300 | M19,P1 |
200 | 2000 | 作为 | 267 | 12 | 15 | 10 | 230 | - | Φ12.5 | Φ19 | 400 | - |
200 | 2000 | 作为拧 | 267 | 12 | 15 | 10 | 220 | 10 | Φ12.5 | Φ21.5 | 400 | M19,P1 |
* 规格如有改进,恕不另行通知。