杉本供应日本CCS株式会社各类光源
LDR-75RD2-LA1 LDR-75SW2-LA1LDR-176SW2-LA1 LDR-176BL2-LA1 LDR-176GR2-LA1 LDR-75BL2-LA1 LDR-75GR2-LA1 LDR-96RD2-LA1 LDR-96SW2-LA1 LDR-96BL2-LA1 LDR-96GR2-LA1 LDR-146RD2-LA1 LDR-146SW2-LA1LDR2-170SW2-LA LDR2-170BL2-LA LDR2-170BL2-LA LDR2-170GR2-LA LDR2-208RD2-LA LDR2-208SW2-LA LDR2-208BL2-LA LDR2-208GR2-LA LDR2-170SW2-LA LDR2-170RD2-LA LDR2-132GR2-LA LDR2-132BL2-LA LDR2-132SW2-LA LDR2-132RD2-LA LDR2-48RD2-LA LDR2-48SW2-LA LDR2-48BL2-L LDR2-48GR2-LA LDR2-74RD2-LA LDR2-74SW2-LA LDR2-74BL2-LA LDR2-74GR2-LA LDR2-100RD2-LA LDR2-100SW2-LA LDR2-100BL2-LA LDR2-100GR2-LA
杉本供应各类日本工业品联系人陈小姐15250013623
PD3-5024-3-PT
24V入力のLED照明を消費電力の総量が48Wまで接続可能なデジタル電源。入力電圧DC24。幅84mm x 奥行き82.6mm x 高さ120mm。外部制御パラレル通信タイプ。
製品詳細 外形寸法図(mm) ケーブル オプション 資料ダウンロード
製品詳細
外形寸法 | 幅84mm x 奥行き82.6mm x 高さ120mm |
---|
適合照明 (出力定格) | DC24V入力照明 3チャネル合計48W |
---|
チャネル数 | 3チャネル |
---|
発光方式 | 定常発光 / ストロボ発光 |
---|
駆動方式 | 定電圧方式 |
---|
調光方式 | PWM制御 および 発光時間制御 |
---|
PWM周波数 | 125kHz |
---|
入力電圧 | DC24V (21.6~26.4V) |
---|
消費電力 | 52W |
---|
出力電圧 | DC24V |
---|
出力電流 | 3ch合計 1.9A |
---|
調光 | 手動:正面設定スイッチによる256段階 外部:8ビット入力(B0-B7)、書込パルス(BRTWR)、CH選択(CHSEL0-CHSEL2) |
---|
エラー検出表示 | デジタルウインドウに 「OCP」 表示 |
---|
エラー検出出力 | 外部制御コネクタ19(OC)-20(OE)ピンにNPNトランジスタ出力 正常時:非導通 過電流出力検出時:導通 |
---|
過電流保護 | 出力電流の107%(min.)で作動 設置スイッチ1秒長押し、または電源再投入により復帰 ※出力+/-間の故意の短絡はおこなわないこと。 |
---|
周波数 | 50 / 60Hz |
---|
材質 | アルミ、樹脂 |
---|
使用温湿度 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) |
---|
保存温湿度 | 温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) |
---|
冷却方式 | 自然冷却 |
---|
出力コネクタ | SMP-03V-BC x 3 |
---|
外部制御コネクタ | トリガー入力:MILコネクタ(MIL-C-83503準拠) 10極 調光/発光モード設定:MILコネクタ(MIL-C-83503準拠) 20極 |
---|
質量 | 400g |
---|
付属品 | 取扱説明書 |
---|
適合規格 | CE、RoHS |
---|
杉本供应各类日本工业品联系人陈小姐15250013623