沟盖板
GT型钢格板型号、GT型侧沟、横断沟钢格栅盖板
沟宽 | T-2(2000kg)及行人荷载 | T-6(6000kg) |
型号 | 盖板尺寸 b×a×h (mm) | 重量 (kg) | 支座角钢 | 型号 | 盖板尺寸 b×a×h (mm) | 重量 (kg) | 支座角钢 |
100 | GT100-20 | 995×160×20 | 4.0 | L40×25×5 | GT100-25 | 995×164×25 | 8.2 | L40×28×3 |
120 | GT120-20 | 995×180×20 | 4.4 | L40×25×5 | GT120-25 | 995×184×25 | 9.2 | L40×28×3 |
150 | GT150-20 | 995×210×20 | 5.2 | L40×25×5 | GT150-25 | 995×214×25 | 10.2 | L40×28×3 |
180 | GT180-20 | 995×240×20 | 5.7 | L40×25×5 | GT180-25 | 995×244×25 | 11.3 | L40×28×3 |
200 | GT200-20 | 995×260×20 | 6.0 | L40×25×5 | GT200-32 | 995×294×32 | 16.6 | L56×36×4 |
240 | GT240-25 | 995×304×25 | 13.4 | L40×28×3 | GT240-32 | 995×334×32 | 18.7 | L56×36×4 |
300 | GT300-25 | 995×364×25 | 15.9 | L40×28×3 | GT300-38 | 995×416×38 | 26.7 | L70×45×7 |
360 | GT360-25 | 995×424×25 | 18.3 | L40×28×3 | GT360-45 | 995×440×45 | 33.0 | L50×50×5 |
400 | GT400-25 | 995×464×25 | 19.7 | L40×28×3 | GT400-50 | 995×490×50 | 40.0 | L56×56×6 |
450 | GT450-32 | 995×544×32 | 28.8 | L56×36×4 | GT450-50 | 995×540×50 | 43.4 | L56×56×6 |
500 | GT500-45 | 995×580×45 | 42.2 | L50×50×5 | GT500-50 | 995×590×50 | 47.4 | L56×56×6 |
600 | GT600-50 | 995×690×50 | 54.8 | L56×56×6 | GT600-50 | 995×700×55 | 60.8 | L60×60×5 |
沟宽 | T-14(14000kg) | T-20(20000kg) |
型号 | 盖板尺寸 b×a×h (mm×mm×mm) | 重量 (kg) | 支座角钢 | 型号 | 盖板尺寸 b×a×h (mm×mm×mm) | 重量 (kg) | 支座角钢 |
100 | GT100-25 | 995×164×25 | 8.2 | L40×28×3 | GT100-25 | 995×164×25 | 8.2 | L40×28×3 |
120 | GT120-25 | 995×184×25 | 9.2 | L40×28×3 | GT120-25 | 995×214×32 | 12.9 | L56×36×4 |
150 | GT150-25 | 995×214×25 | 10.2 | L40×28×3 | GT150-32 | 995×244×32 | 14.3 | L56×36×4 |
180 | GT180-32 | 995×274×32 | 15.7 | L56×36×4 | GT180-38 | 995×296×38 | 19.7 | L70×45×7 |
200 | GT200-32 | 995×294×32 | 16.6 | L56×36×4 | GT200-38 | 995×316×38 | 21.1 | L70×45×7 |
240 | GT240-38 | 995×356×38 | 23.2 | L70×45×7 | GT240-45 | 995×320×45 | 25.0 | L50×50×5 |
300 | GT300-45 | 995×380×45 | 28.8 | L50×50×5 | GT300-50 | 995×390×50 | 32.6 | L56×56×6 |
360 | GT360-50 | 995×440×50 | 36.5 | L56×56×6 | GT360-55 | 995×400×55 | 41.6 | L60×60×5 |
400 | GT400-50 | 995×480×50 | 39.3 | L56×56×6 | GT400-55 | 995×500×55 | 44.7 | L60×60×5 |
450 | GT450-55 | 995×550×55 | 48.9 | L60×60×5 | GT450-65 | 995×590×65 | 59.3 | L70×70×5 |
500 | GT500-60 | 995×610×60 | 58.6 | L65×65×5 | GT500-75 | 995×640×75 | 75.9 | L80×80×5 |
600 | GT600-75 | 995×750×75 | 87.9 | L80×80×5 | ----- | ------ | ------ | ----- |
沟宽 | T-25(25000kg) |
型号 | 盖板尺寸 b×a×h (mm) | 重量 (kg) | 支座角钢 |
100 | GT100-32 | 995×194×32 | 11.4 | L56×36×4 |
120 | GT120-32 | 995×214×32 | 12.9 | L56×36×4 |
150 | GT150-38 | 995×266×38 | 18.1 | L70×45×7 |
180 | GT180-45 | 995×260×45 | 20.9 | L50×50×5 |
200 | GT200-45 | 995×280×45 | 22.2 | L50×50×5 |
240 | GT240-45 | 995×320×45 | 25.0 | L50×50×5 |
300 | GT300-50 | 995×390×50 | 32.6 | L56×56×6 |
360 | GT360-55 | 995×460×55 | 41.6 | L60×60×5 |
400 | GT400-65 | 995×520×65 | 54.7 | L70×70×5 |
450 | GT450-75 | 995×590×75 | 70.3 | L80×80×5 |
注:沟宽和盖板尺寸单位为mm,重量单位为㎏/件。
T-2、T-6、T-14、T-20、T-25等表示允许总重量为2000㎏、6000㎏、14000㎏、20000㎏、25000㎏等的汽车通过。
沟盖板施工简单、重量轻、承载好、抗冲击、宁弯勿折、排水量大、经过热浸锌处理后美观耐用,防腐,具有铸铁盖板不可比拟的优点。并且采用铰链联结或者采用钩联接等方式,便于开启,并具防盗功能。在工厂和一些小区中广泛应用。这主要是因为水泥地沟盖经常被压碎,路面也受到破坏。因此,采用钢格板制作的沟盖板可以适合不同的载重负荷。
2000年以来,我国的沟盖板市场,可以说变得更为广泛用在一些市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场、工厂建设等不同场所都有应用。
沟盖板价格有几十元的,有一百多的,有二百多的,因为沟盖板盖板的规格不一样,所以价格也就不同。具体价格可以咨询我们优众钢格板厂