产品特点
1、不需要弯腰!简单操作!一个人可以轻松作业。
2、通过井关独有的夹持式插植爪,确保稳定的插入深度可以实现可靠的移栽。
地膜.露天栽培都OK。
3、通过液压联动垄上导向轮,具有良好的垄追随性,作业者能专心进行苗的
投放,掉头时机器与导向轮一起提升,可以轻松的旋转。
4、后轮轮距在65cm~ 78cm的范围内可以无级调节,所以合适各种各样的垄。
型号 | PVH100- 70PSDBL |
机体尺寸(长*宽*高) (mm) | 2230*1240*1100 |
机体重量(kg) | 193 |
发动机型号/种类 | FJ100G (川崎) /空冷4冲程油发动机 |
功率/回转速度(kw{ps}/rpm) | 1.5{2.1}/1700 |
起动方式 | 手拉反冲式起动 |
车轮直径前轮(mm) | 370 |
车轮直径后轮(mm) | 460 |
车轮间距(mm) | 65-78 |
变速方式 | 机械变速 |
变速档数(档) | 前进2档后退1档 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
车体升降控制 | 油压式自动升降 |
车体水平控制 | 油压式手动调节 |
倾斜对应角度(°) | 左右10° |
插植行数(行) | 1 |
适应垄高度(cm) | 15~35 |
插植株距(cm) | 25~ 40 |
株距调节方式 | 株距调整手柄 |
插植方式 | 夹持式插植爪 |
预备苗台(个) | 3 |
适应苗 | 红薯苗 |
适应作物 | 红薯 |
作业效率(株/小时) | 1.700~ 2.000 |
技术参数