3年
企业认证
产品详情
序号 | 项 目 | 指 标 | 备 注 |
1 | 设备门洞尺寸 | 1000×300mm(宽x高) | 工件通过处理 |
2 | 载重 | ≤100kg/m |
|
3 | 清理等级 | A-Bsa2.0-2.5 | ISO8501-1标准 |
4 | 处理材料范围 | 铁件、铝件、不锈钢等金属 |
|
5 | 表面粗糙度 | Ra15-25μm(可调) | 由钢丸直径决定 |
6 | 噪音水平 | ≤95dB | 工作现场 |
7 | 粉尘排放浓度 | 粉尘≤80mg/m3 |
|
8 | 总功率 | ~42KW左右 |
|
9 | 总耗气量 | 1.5~1.8m3/min | 气压0.5-0.7Mpa |
10 | 工作相对湿度 | ≤96% |
|
11 | 适应环境温度 | -10~45℃ |
|
12 | 工作时间 | ≤8h/天 |
|
13 | 进出料架尺寸 | 200MM/200MM |
|
14 | 其它环境要求 | 1、无强酸、碱、盐腐蚀区域 2、杜绝露天场区 |
|
四、设备主要技术参数表
序号 | 项 目 | 部件名称 | 指 标 | 备注 |
01 | 输送 系统 | 履带系统 | 电机功率 | 4Kw |
|
输送速度 | 0.5-2.5m/min |
02 | 弹丸循环系统 | 抛丸器 | 型 号 | Q034 |
|
抛丸量 | 4×250kg/min |
抛射速度 | 65-72m/s |
功 率 | 4×4Kw |
纵向螺旋器 | 数 量 | 1台 | DISA技术 |
功 率 | 1.5Kw |
输送量 | 60t/h |
提升机 | 数 量 | 1台 | DISA技术 |
功 率 | 2.2Kw |
提升量 | 60t/h |
分离器 | 数 量 | 1台 | DISA技术 |
分离区风速 | 4-5m/s |
功 率 | 1.5KW |
分离后废料含量 | ≤1% |
废料中合格钢丸含量 | ≤1% |
分离量 | 60t/h |
控丸阀 | 型号 | QM气动供丸阀 |
|
控丸数量 | 4 |
|
控丸口径 | 60mm |
|
最大流量 | 460kg/min |
|
耗气量 | 0.2~0.4 m3/min |
|
03 | 除尘 系统 | 风 机 | 风机型号 | 4-72No5A |
|
功 率 | 7.5Kw |
总风量 | 12000m3/h |
全压力 | 2200pa |
除尘器 | 处理风量 | 8000m3/h |
|
滤筒数量 | 无 |
耗气量 | 1.5~1.8 m3/min |
04 | 电控 系统 | ———— | ———— | ———— |
|
———— | ———— | ———— |
低压电器 | 正泰名牌 |
|
电线、缆 | 无锡江南 | 国标电线、缆 |
查看更多详情