手持式可燃气体检测仪 手持气体检测仪 可燃气体探测仪
河南-郑州-高新区
2年
企业认证
产品详情
检测气体种类表:
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 一级报警点 | 二级报警点 | 分辨率 | 响应时间 |
MG01-CO | CO | 0-1000PPm | 50ppm | 150ppm | 1PPm | ≤20 秒 |
MG01-EX | EX | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 1% | ≤30 秒 |
MG01-O2 | O2 | 0-30%VOL | 18%VOL | 23%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
MG01-O3 | O3 | 0-50PPm | 5ppm | 10ppm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
MG01-H2S | H2S | 0-100PPm | 10ppm | 20ppm | 1PPm | ≤30 秒 |
MGO1-H2 | H2 | 0-1000PPm | 35ppm | 50ppm | 1PPm | ≤30 秒 |
MG01-CL2 | CL2 | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
MG01-NH3 | NH3 | 0-100PPm | 35ppm | 70ppm | 1PPm | ≤30 秒 |
MG01-SO2 | SO2 | 0-20PPm | 5pm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
MG01-NO | NO | 0-100PPm | 25ppm | 50ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
MG01-NO2 | NO2 | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
MG01-CH2O | CH2O | 0-50PPm | 10ppm | 20ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
MG01-HCL | HCL | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
MG01-HCN | HCN | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
MG01-CH2O | CH2O | 0-50ppm | 5ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤30 秒 |
MG01-COCL2 | COCL2 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 |
MG01-CH3OH | CH3OH | 0-1000PPm | 35ppm | 70ppm | 1PPm | ≤30 秒 |
MG01-ETO | ETO | 0-100PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
MG01-HF | HF | 0-100PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
MG01-C3H8O | C3H8O | 0-1000PPm | 35ppm | 70ppm | 1PPm | ≤30 秒 |
MG01-CLO2 | CLO2 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 |
MG01-CH3CL | CH3CL | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 |
MG01-CH3CL3 | CH3CL3 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 |
MG01-CH3CL4 | CH3CL4 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 |
未列气体类型请联系公司 | 报警点客户可根据需要自行设定 |
可燃气体选型种类 |
甲烷-CH4 | 丙烷-C3H8 | 己烷-C6H14 | 汽油-Mixture | 二甲基醚-C2H6O |
甲醇-CH4O | 丙稀-C3H6 | 庚烷-C7H16 | 柴油-Mixture | 二氯甲烷-CH2CL2 |
甲苯-C7H8 | 丙酮-C3H6O | 辛烷-C8H18 | 煤油-C10-H16 | 乙酸乙脂-C4H8O2 |
乙烷-C2H6 | 丁烷-C4H10 | 苯-C6H6 | 异丁烷-C4H10 | 醋酸丁脂-C6H12O2 |
乙烯-C2H4 | 丁酮-C4H8O | 二甲苯-C8H10 | 异丙醇-C3H8O | 环氧乙烷-C2H4O |
乙炔-C2H2 | 丁二烯-C4H6 | 苯乙烯-C8H12 | 氯乙烷-C2H5CL | 环氧丙烷-C3H6O |
乙醇-C2H6O | 戊烷-C5H12 | 氢气-H2 | 溴气-Br2 | 液化气-Prop+But |
查看更多详情