触摸屏技术参数 | 触摸屏类型 | 投射式电容屏 |
触摸屏尺寸 | 10.1英寸(16:9) |
有效触摸区域 | 218.5*136.5mm(H×V) |
触摸屏厚度 | 3.9mm |
触摸屏硬度 | 6H |
功耗 | ≤0.3W |
触摸屏接口 | USB2.0 |
触摸点数 | 10点 |
触摸相应时间 | ≤10ms |
线性误差 | ≤2% |
最小触摸直径 | 1.5mm |
触摸力度 | ≤10g |
触摸屏寿命 | ≥2亿次 |
触摸方式 | 手指或电容触摸笔 |
液晶屏技术参数 | 面板尺寸 | 10.1英寸 |
显示比例 | 16:9 |
背光类型 | LED |
背光寿命 | 30000Hrs |
有效显示区域 | 218.5*136.5mm(H×V) |
可视角度 | 全视角 |
刷新频率 | 60Hz |
亮度 | 350 cd/m² |
对比度 | 3000:1 |
信号接口类型 | LVDS |
最佳分辨率 | 1024*600 |
整机参数 | 整机外形尺寸 | 276.2*194.5*48.8mm |
产品结构 | 纯平 |
产品颜色 | 银色+黑色 |
主机 | 内置 |
喇叭 | 5W 8Ω |
环境参数 | 工作温度:-15—50°C |
储存湿度:-20—70°C |
工作湿度:20%—90% |
液晶输入接口 | LVDS |
主板接口 | HDMI、VGA、USB、LAN、音频 |
安装方式 | 壁挂 |
配落地支架 |
散热方式 | 自然风冷 |
输入电压 | 110-220V |
安卓系统 | 低端配置 | CPU:A20 ( 双核 ) 内存 :1G 储存 :8G WiFi RJ45 |
中端配置 | CPU:A31S( 四核) 内存 :2G 储存 :8G WiFi RJ45 |
高端配置 | CPU:H8 ( 八核) 内存 :2G 储存 :8G WiFi RJ45 |
注:可根据需求定制配置 |
Windows系统 | 低端配置 | CPU: 双核 1.8 、内存: 4G 、硬盘: 500G /120G、集成网卡声卡 |
中端配置 | CPU: 双核 2.4 、内存: 4G 、硬盘: 500G /120G 、集成网卡声卡 |
高端配置 | CPU:i3/i5/i7( 选配 ) 、内存: 4G 、硬盘: 500G /120G、集成网卡声卡 |
注:可根据需求定制配置 |
证书 | “CCC”、“ISO9001:2015”、“ISO14001:2015"、“OHSAS18001:2007 |