专业液晶显示屏(可订制非标液晶显示屏 10.4-------110寸均可定制) |
尺寸 | 10.4寸 |
可视区域(mm) | 211*158 |
分辨率 | 800*600 |
显示色彩 | 16.7m |
点距 | 0.264mm |
可视角度 | 178 ° |
亮度 | 350cd/m2 |
对比度 | ≥ 10000 ∶ 1 (动态) |
响应时间 | < 5ms |
使用寿命 | ≥ 9 万小时 |
安规认证 | UL 、 C-UL 、 FCC-B 、 CB 、 CE 、 IC-B 、 EPA 、 EEC |
触摸屏类型 | 电阻触摸屏、表面声波触摸屏、红外多点触摸屏、电容触摸屏 |
推荐 : 免维护星之川红外多点触摸屏,防暴、防水、防尘。符合 UL1950 撞击测试;防尘防水达到 IEC IP65 级标准,平均无故障时间大于 90000 小时。 |
分辨率 | 32767*32767 |
触摸精度 | ± 1.5mm |
透光率 | 98 %以上 |
触摸寿命 | 可承受无限次的单点触摸 ,10 年以上 |
表面硬度 | 莫氏 7 级,能防止刀具或尖锐金属的划伤 |
防暴性能 | 大于 25 焦耳达到 ATM 户外应用防暴标准 |
支持 | 支持同一 PC 连接多台触摸屏(同步显示、画面扩展等等),触摸屏分别工作,互不干扰 |
抗光性能 | 防光衰电路,有效防止因长时间工作造成性能下降 |
静电防护等级 | Level 4( 依据 EN 61000-4-2) ,空气放电 +15KV ,接触放电 +8KV |
响应时间 | <5毫秒 |
安全标准 | CE , FCC |
工作温度 | -20 ℃ 至 50 ℃储藏温度: -40 ℃ 至 70 ℃ |
证书 | “CCC”、“ISO9001:2015”、“ISO14001:2015"、“OHSAS18001:2007 |
以上参数均为基本配置,具体参数以实际产品为准,本公司保留对产品的最终解释权 |