配置
数据处理器;
MiniMine-H2点云处理软件;
地面站操作系统;
附件(包括电池,充电器,仪器箱,使用说明书,系统光盘等)
技术指标
|
重量 | 3.8kg(含普通电池),4.53kg(含大容量电池) |
悬停精度 | 垂直:±0.5,下视启用±0.1 水平:±1.5,下视启用±0.3 |
抗风等级 | 6级 |
防护级别 | IP43 |
工作温度 | -20°C 至 45° C |
外形尺寸 | 716mm×220mm×236mm |
遥控器 |
工作频率 | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
通讯距离 | 2.4 GHz:7 km(FCC)3.5 km(CE)4 km(SRRC) 5.8 GHz:7 km(FCC)2 km(CE)5 km(SRRC) |
电池容量 | 6000 mAh |
工作环境温度 | -20° C 至 40° C |
功能指标 |
自动避障 | 低温自动加温 | 双电池系统 | 双云台系统 |
专业点云处理软件 |
智能测量导引 | 有 | 点云自动滤波 | 有 |
区域高亮显示 | 有 | 分堆分块测量 | 有 |
多颜色区分显示 | 有 | 数字标尺功能 | 有 |
历史数据管理 | 有 | 自定义可视化显示 | 有 |