GFG500沸腾干燥机 菊花精用沸腾式流化床干燥机
江苏-常州-天宁区
2年
企业认证
产品详情
项目/型号 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-400 | GFG-500 | GFG-650 |
料斗容积 | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 |
生产能力 | Kg/批 | 30-60 | 50-000 | 60-120 | 70-150 | 100-200 |
进风温度 | ℃ | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
风机风量 | m3/h | 3530 | 3650 | 3650 | 4830 | 6032 |
风机风压 | H2O | 500 | 533 | 533 | 605 | 787 |
风机功率 | KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 |
搅拌转速 | rpma | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
搅拌功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 11 | 11 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
蒸汽压力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
压缩气压力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
压缩气耗量 | m3/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
主机尺寸 | L×W×H | 2800×1350 ×2700 | 2900×1450 ×2900 | 3100×1650 ×2900 | 3100×1650 ×3000 | 3200×1750 ×3100 |
主机重量 | Kg | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1700 |
安装形式及接口尺寸
项目/型号 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-400 | GFG-500 | GFG-650 |
主机 尺寸 | H1 | 2676 | 2842 | 2880 | 2940 | 3014 |
H2 | 2366 | 2532 | 2570 | 2630 | 2704 |
H3 | 880 | 1040 | 1080 | 1140 | 1220 |
H4 | 940 | 1100 | 1140 | 1200 | 1280 |
A1 | 570 | 620 | 720 | 720 | 770 |
A2 | 560 | 610 | 710 | 710 | 760 |
B1 | 900 | 1000 | 1170 | 1170 | 1250 |
B2 | 960 | 1060 | 1230 | 1230 | 1310 |
Φc | Φ1100 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1500 |
| a | 280 | 280 | 280 | 330 | 450 |
b | 450 | 450 | 450 | 550 | 570 |
4-M×L | M12×300 | M12×300 | M12×300 | M12×300 | M16×400 |
| Φ1 | Φ220 | Φ250 | Φ280 | Φ300 | Φ350 |
Φ2 | Φ260 | Φ300 | Φ330 | Φ350 | Φ400 |
Φ3 | Φ300 | Φ350 | Φ380 | Φ400 | Φ450 |
8~Φd | Φ7 | Φ9 | Φ9 | Φ11 | Φ11 |
蒸汽进口管 | G1½ | G1½ | G1½ | G2" | G2" |
蒸汽(冷凝水)出口管 | G1½ | G1½ | G1½ | G2" | G2" |
项 目 | 机 型 |
投 料 | kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
风 机 | 风 量 | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | 15000 |
风 压 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | 1200 |
功 率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 |
搅 拌 功 率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
搅 拌 转 速 | rpm | 11 |
蒸 气 耗 量 | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | 800 |
操 作 时 间 | min | 15-30 (视具体物料而定) |
主 机 高 度 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 5800 |
|
|
|
|
|
查看更多详情