名称 | 项目 | 参数值 | 单位 |
投拌机 | 搅拌桶容积 | 440 | L |
| 装料容积 | 320 | L |
| 额定转速 | 37 | r/min |
| 支顶行程 | 400 | mm |
混凝土泵 | 工作效率 | 8-12 | m3/h |
| 出口压力 | 8.5 | MPa |
| 混凝土缸 | φ120x500 | mm |
| 主油缸 | φ100x 500 | mm |
| 回弹率 | ≤5% |
|
| 管分配阀内径 | φ120x φ80 | mm |
底盘 | 轮距 | 600/900 | mm |
| 额定压力 | 18.5 | MPa |
| 主泵排量 | 25x25 | m1/r |
| 油箱容积 | 200 | L |
| 输送管直径 | φ70 | mm |
整机 | 骨料颗粒径 | ≤φ20 | mm |
| 输送距离水平/垂直 | Kg 150/60 | m |
| 气动计量泵 | 100 | L |
| 液体速凝剂量 | 8 | Kg/m3 |
| 电机功率 | 15 | Kw |
| 电压等级 | 380/660/1 140v | v |
| 整机重量 | 1600 | kg |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2300x825x1350 | mm |
搅拌喷浆注浆一体机 螺杆砂浆灌浆机水泥砂浆注浆机 喷浆注浆机