杜邦科慕R-900钛白粉色浆
杜邦科慕R-900钛白粉颜料介绍
指标名称 | 技术指标 |
TiO2(W%) | 94% |
有机处理 | 否 |
晶体大小(微米) | 0.41 |
比重 | 4.0g/cm3 |
30℃电阻值(千欧.厘米,最小) | 12 |
吸油量(g/100g) | 16 |
PH值 | 8.1m2/g |
氧化铝,重量% | 4.3 |
碳黑底色 | 12.4 |
重量体积(升/公斤) | 0.25 |
R-900钛白粉色浆,采用原包杜邦科慕R900钛白粉为原料,通用型聚酯树脂为载体,与各种聚酯,聚胺酯,橡胶,氯化橡胶,EVA橡胶,天然橡胶等,
杜邦科慕R-900颜料含量 | 80% |
包装规格 | 25KG桶 |
吸油量 | 23 |
PH | 7.0-9.0 |
色调 | 黄光 |
光泽 | 高光泽 |
耐晒性 | 优异 |
添加量 | 1-5% |
细度 | ≦5um |












