FQW48-12/W风动潜水泵 风动涡轮潜水泵 风动潜水泵高低流量
风动潜水泵概述
FQW系列矿用风动潜水泵采用转子与泵体同轴联结的机械产品,采用立式结构、下泵式。
矿用风动潜水泵适用于含有瓦斯与煤尘爆炸危险场所排水作业,可广泛用于煤矿井下任何作业面,输送含有煤粉、泥沙颗粒的地下水,使用安全、可靠,并有效地改善现场空气质量。
技术特点
煤矿用FQW系列矿用风动潜水泵结构紧凑,移动、装拆、维修方便。泵体涡道采用效率高节能水力模型,叶轮特殊设计。该水泵排污水能力强,流量大,扬程高等优点。
技术参数
水泵型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 工作气压 MPa | 耗气量 m³/min | 质量 kg | 外形尺寸 mm |
---|
FQW60-20/K | 60 | 20 | 0.5 | 8 | 38 | 610×Ф450 |
FQW50-25/W | 50 | 25 | 0.5 | 8 | 35 | 462×Ф347 |
FQW48-12/W | 48 | 12 | 0.5 | 8 | 35 | 462×Ф347 |
FQW40-20/W | 40 | 20 | 0.5 | 8 | 35 | 462×Ф347 |
FQW30-18/W | 30 | 18 | 0.5 | 8 | 35 | 462×Ф347 |
FQW25-50/W | 25 | 50 | 0.5 | 8 | 34 | 462×Ф347 |
FQW20-40/W | 20 | 40 | 0.5 | 8 | 34 | 462×Ф347 |
FQW20-25/W | 20 | 25 | 0.5 | 8 | 34 | 462×Ф347 |



