

広帯域に照射。任意の波長をフィルターコントロール可能
近赤外線領域の照射を専用150Wハロゲンランプで実現
各用途の要求ピーク波長を3種類のランプにて選定可能
ファイバー照明のため、容易に希望の出射光を設計可能
フィルター簡易脱着機構標準装備。任意の波長をフィルターを使用することで照射可能※
静音化ファンモーター搭載
ワールドワイド入力電圧
※フィルターベースおよびフィルターは別売りとなります。別途ご相談ください。

外観寸法図

用途
半導体検査用
生体科学分野
農産物・食品検査
近赤外分光
仕様
定格入力電圧 | AC100V~240V |
---|
入力電圧許容範囲 | AC85V~264V |
---|
定格周波数・相数 | 50/60Hz・単相 |
---|
定格入力電流 | 2A-1A |
---|
力率 | 0.95以上 |
---|
点灯方式 | 直流点灯方式 |
---|
適合ランプ | 15V150W |
---|
調光方式 | 電圧可変式 |
---|
電圧安定度 | ±0.1%(定格入力電圧±10%時) |
---|
電圧可変範囲 | 2-15V |
---|
冷却方式 | 強制ファン冷却 |
---|
環境温度範囲 | 0~40℃ |
---|
環境湿度範囲 | 20~85%RH(但し結露なし) |
---|
外形寸法 | 124(W)×165(H)×224(D)突起部含まず |
---|
重量 | 約2.7kg |
---|
分光放射照度
※ライトガイド先端部で測定。ここに記載しているデータは当社の実測値であり、保証値ではありません。
実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。

価格表
型番 | PIS-UHX-NIR | PIS-UHX-AIR | PIS-UHX-IR |
---|
照射波長 | 400~1100nm | 400~1700nm | 650~1500nm |
---|
ピーク波長 | 800nm | 1000nm | 800nm |
---|
ライトガイド※ | 標準品で使用可能 | 耐熱仕様品が適合 | 耐熱仕様品が適合 |
---|
付属品 | 本体(ハロゲンランプ1個) ケーブル、電源 | 本体(ハロゲンランプ1個) 金カバー、ケーブル、電源 | 本体(ハロゲンランプ1個) 金カバー、ケーブル、電源 |
---|
|
|
|
|
---|
※ライトガイドは付属しておりません。最適な照明環境実現のため機種選定についてもお気軽にご相談ください。