BXW51-LM日本青木AOKI 减速机日本减速机
江苏-苏州
产品参数
-
品牌
日本青木AOKI
-
特点
BNW&BXW 1/1,1/2
2年
企业认证
产品详情
該当する製品が144件見つかりました。
製品記号 (製品記号について) | 型番 | 比率 | 仕様 | 軸配置 | 重量 | 油量 (ℓ) |
---|
BNW01-RM | 01 | 1:1 | N型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-RH | 01 | 1:1 | N型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-LH | 01 | 1:1 | N型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-LM | 01 | 1:1 | N型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-RLM | 01 | 1:1 | N型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-RLH | 01 | 1:1 | N型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BNW11-RM | 11 | 1:1 | N型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-RH | 11 | 1:1 | N型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-LH | 11 | 1:1 | N型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-LM | 11 | 1:1 | N型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-RLM | 11 | 1:1 | N型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-RLH | 11 | 1:1 | N型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BNW21-RM | 21 | 1:1 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-RH | 21 | 1:1 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-LH | 21 | 1:1 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-LM | 21 | 1:1 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-RLM | 21 | 1:1 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-RLH | 21 | 1:1 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RM | 22 | 1:2 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RH | 22 | 1:2 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-LH | 22 | 1:2 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-LM | 22 | 1:2 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RLM | 22 | 1:2 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RLH | 22 | 1:2 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNW31-RM | 31 | 1:1 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-RH | 31 | 1:1 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-LH | 31 | 1:1 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-LM | 31 | 1:1 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-RLM | 31 | 1:1 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-RLH | 31 | 1:1 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RM | 32 | 1:2 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RH | 32 | 1:2 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-LH | 32 | 1:2 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-LM | 32 | 1:2 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RLM | 32 | 1:2 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RLH | 32 | 1:2 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNW41-RM | 41 | 1:1 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNW41-RH | 41 | 1:1 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNW41-LH | 41 | 1:1 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNW41-LM | 41 | 1:1 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNW41-RLM | 41 | 1:1 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNW41-RLH | 41 | 1:1 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNW42-RM | 42 | 1:2 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNW42-RH | 42 | 1:2 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNW42-LH | 42 | 1:2 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNW42-LM | 42 | 1:2 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNW42-RLM | 42 | 1:2 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNW42-RLH | 42 | 1:2 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNW51-RM | 51 | 1:1 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-RH | 51 | 1:1 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-LH | 51 | 1:1 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-LM | 51 | 1:1 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-RLM | 51 | 1:1 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-RLH | 51 | 1:1 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RM | 52 | 1:2 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RH | 52 | 1:2 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-LH | 52 | 1:2 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-LM | 52 | 1:2 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RLM | 52 | 1:2 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RLH | 52 | 1:2 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNW61-RM | 61 | 1:1 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-RH | 61 | 1:1 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-LH | 61 | 1:1 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-LM | 61 | 1:1 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-RLM | 61 | 1:1 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-RLH | 61 | 1:1 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RM | 62 | 1:2 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RH | 62 | 1:2 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-LH | 62 | 1:2 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-LM | 62 | 1:2 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RLM | 62 | 1:2 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RLH | 62 | 1:2 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXW01-RM | 01 | 1:1 | X型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-RH | 01 | 1:1 | X型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-LH | 01 | 1:1 | X型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-LM | 01 | 1:1 | X型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-RLM | 01 | 1:1 | X型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-RLH | 01 | 1:1 | X型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BXW11-RM | 11 | 1:1 | X型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-RH | 11 | 1:1 | X型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-LH | 11 | 1:1 | X型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-LM | 11 | 1:1 | X型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-RLM | 11 | 1:1 | X型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-RLH | 11 | 1:1 | X型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BXW21-RM | 21 | 1:1 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-RH | 21 | 1:1 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-LH | 21 | 1:1 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-LM | 21 | 1:1 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-RLM | 21 | 1:1 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-RLH | 21 | 1:1 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RM | 22 | 1:2 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RH | 22 | 1:2 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-LH | 22 | 1:2 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-LM | 22 | 1:2 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RLM | 22 | 1:2 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RLH | 22 | 1:2 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXW31-RM | 31 | 1:1 | X型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-RH | 31 | 1:1 | X型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-LH | 31 | 1:1 | X型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-LM | 31 | 1:1 | X型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-RLM | 31 | 1:1 | X型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-RLH | 31 | 1:1 | X型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RM | 32 | 1:2 | X型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RH | 32 | 1:2 | X型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-LH | 32 | 1:2 | X型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-LM | 32 | 1:2 | X型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RLM | 32 | 1:2 | X型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RLH | 32 | 1:2 | X型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BXW41-RM | 41 | 1:1 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXW41-RH | 41 | 1:1 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXW41-LH | 41 | 1:1 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXW41-LM | 41 | 1:1 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXW41-RLM | 41 | 1:1 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXW41-RLH | 41 | 1:1 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXW42-RM | 42 | 1:2 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXW42-RH | 42 | 1:2 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXW42-LH | 42 | 1:2 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXW42-LM | 42 | 1:2 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXW42-RLM | 42 | 1:2 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXW42-RLH | 42 | 1:2 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXW51-RM | 51 | 1:1 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-RH | 51 | 1:1 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-LH | 51 | 1:1 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-LM | 51 | 1:1 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-RLM | 51 | 1:1 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-RLH | 51 | 1:1 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RM | 52 | 1:2 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RH | 52 | 1:2 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-LH | 52 | 1:2 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-LM | 52 | 1:2 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RLM | 52 | 1:2 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RLH | 52 | 1:2 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXW61-RM | 61 | 1:1 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-RH | 61 | 1:1 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-LH | 61 | 1:1 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-LM | 61 | 1:1 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-RLM | 61 | 1:1 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-RLH | 61 | 1:1 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RM | 62 | 1:2 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RH | 62 | 1:2 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-LH | 62 | 1:2 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-LM | 62 | 1:2 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RLM | 62 | 1:2 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RLH | 62 | 1:2 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00
|
查看更多详情