2年
企业认证
产品详情
基本参数 | 产品 | A1 |
外形尺寸'W'H(mm) | 1146x870x330 |
额定负载(kg) | 1500 |
自重(kg) | 300 |
底盘离地高度(mm) | 30 |
旋转直径(mm) | 1346 |
举升高度(mm) | 60 |
举升方式 | 电动 |
贷架与AGV独立旋转功能 | 不具备 |
导航性能 | 导航方式 | 二维码导航/激光导航 |
导航定位精度(mm) | 土10 |
停止位置精度(mm) | 土5(二维码末端定位) |
停止角度精度门 | <0.5 |
运动性能 | 行走方式 | 前进、后遇、转弯,旋转 |
驱动方式 | 双轮差速 |
制动方式 | 电磁制动 |
额定运行速度(空载/溝载)(m/s) | 1/0.9 |
运行速度(空载/满载)(m/s) | 1/0.9 |
爬坡度(满载/空载)(%) | 3/5 |
网络性能 | 网络配置 | 5.8GHz无线,802.11 a/n |
防护性能 | 激光避障 | 前侧 |
碰撞条检测 | 前/后/左/右 |
急停按钮 | 前/后 |
声光按警 | 具备 |
动力锂电池性能 | 电池类别 | 磷酸铁鯉电池 |
电池容量(Ah) | 40 |
充放电循环次数(完全充放电) | 1500次 |
额定工况运行时间 | 7 |
充电方式 | 在线白主充电/手动 |
充电时间(H) | 1 |
人机交互 | 车载显示屏 | 具备 |
人工操作方式 | 后台遥控 |
查看更多详情