2年
企业认证
产品详情
| SC 258 eWXT | SC 358 eWXT | SC 758 eWXT |
理论剪切力 | 280 kN | 492 kN | 885 kN |
剪切圆钢直径 | 26 mm | 35 mm | 40 mm |
理论扩张力 | 700 kN | 1,500 kN | 1, 500 kN |
距离尖端25 mm处扩张力 | 32 kN | 38 kN | 43 kN |
扩张距离 | 321 mm | 368 mm | 475 mm |
牵拉力 | 34 kN | 61 kN | 94 kN |
牵拉距离 | 330 mm | 382 mm | 340 mm |
尺寸 | 792X210X253mm | 876X235X253mm | 987X266X253mm |
重量 | 14.4 kg | 18.4 kg | 24 kg |
NFPA剪切等级 | A6/B6/C6/D7/E7 | A7/B8/C7/D8/ E7 | A8/B9/C9/D9/E9 |
EN等级 | F | I | J |
EN剪切等级 | 1G- 2F-3F-4F- 5G | 11-2J-31-4J-5J | 1J- 2K- 3K-4K-5K, |
等级 | IP 58 | IP 58 | IP 58 |
产品编码 | 90-35-14 | 90-35- 23 | 90-35-35 |
查看更多详情