2年
企业认证
产品详情
| R 520 eWXT | R 521 eWXT | R 522 eWXT |
伸出总长 | 1,126 mm | 1,359 mm | 1,503 mm |
活塞1行程 | 325 mm | 403 mm | 451 mm |
活塞1顶升力 | 127 kN | 127 kN | 127 kN |
活塞2行程 | 299 mm | 377 mm | 425 mm |
活塞2顶升力 | 60 kN | 60 kN | 60 kN |
总行程 | 624 mm | 780 mm | 876mm |
尺寸 | 502X140X327mm | 579X140X327mm | 627X140X327mm |
重量 | 17.2 kg | 19 kg | 20.3 kg |
等级 | IP 58 | IP 58 | IP58 |
产品编码 | 90-45-11 | 90-45- 12 | 90-45- 13 |
查看更多详情