2年
企业认证
产品详情
产品型号 | 匹配动力 | 电压 | 电机转速 | 理论流量 | 压力 |
2224 | 2.2KW | 220V- 50Hz | 1440r/min | 15L/min | 10mpa- 100kg |
3034 | 3KW | 380V- 50Hz | 1440r/min | 15L /min | 12mpa- 120kg |
4024 | 3KW | 220V- 50Hz | 1440r/min . | 22L /min | 12mpa- 120kg |
4034 | 4KW | 380V- 50Hz | 1440r/min | 22L /min | 12mpa-120kg |
5534 | 5.5KW | 380V- 50Hz | 1440r/min | 30L /min | 10mpa- 100kg |
7534 | 7. 5KW | 380V- 50Hz | 1440r/min | 40L /min | 10mpa- 100kg |
查看更多详情