2年
企业认证
产品详情
整机重量 | 3.5T |
钻孔深度 | 150mm |
外形尺寸(长×宽×高) | 3500*1600*2500mm |
机器自重 | 3.5T |
钻孔直径(mm) | 110~254 |
钻孔深度(m) | 180 |
取土触探深度(m) | 30 |
取土触探直径(mm) | 40~254 |
一次推进长度(mm) | 3000 |
行走速度(km/h) | 2.5 |
单机爬坡能力(max) | 25 |
离地间除(mm) | 1.5-2.7 |
耗气量(m3/min) | 15-27 |
主机功率(kw) | 42 |
发动机品牌(engine brand) | 云内 |
液压泵种类(hydraulic pump) | 三联泵 |
回转速度(rpm) | 48-60 |
回转扭距(Nm) | 4000-5000 |
泥浆泵流量(L/min) | 160-200 (选配) |
轴压力(T) | 4t |
提升力(T) | 10T |
慢升速度(m/min) | 4.9 |
馒进速度(m/min) | 0.5~7.9 |
快进速度(m/min) | 45 |
快升速度(m/min) | 26 |
回转扭距(N.m) | 5000~8000 |
回转速度(r/min) | 0~70 |
进尺效率(m/h) | 10~25 |
触探冲击力(t) | 30 |
查看更多详情