2年
企业认证
产品详情
序号 | 项目名称 | 技术参数和指标 | 数量 |
1 | 主机框架 | 单臂、单空间结构 | 1台 |
2 | 电机及驱动系统 | 德米特电机 | 1套 |
3 | 减速系统 | 同步带 | 1套 |
4 | 滚珠丝杠副 | 高精度滚珠丝杠 | 2套 |
5 | 负荷传感器 | 5kN负荷传感器 | 1只 |
6 | 拉伸附具 | 弹簧、塑料、薄膜、电线电缆、丝等 | 任选1套 |
7 | 控制系统 | 数显表 | 1套 |
试验力(N) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
精度等级 | 1级 |
试验力测量范围 | 2%-100% |
试验力示值相对误差 | <±1% |
试验力分辨率 | 试验力的1/300000 |
变形测量范围 | 2%-100% |
变形示值相对误差 | <±1% |
变形分辨率 | 变形量1/300000 |
位移示值相对误差 | <±1% |
位移分辨力(mm) | 0.001 |
速度范围(mm/min) | 0.01-500 |
拉伸行程(mm) | 800 |
压缩空间(mm) | 800 |
试验宽度(mm) | 118 |
可配夹具 | 拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等 |
主机外形尺寸(mm) | 500*410*1550 |
伺服电机功率(kW) | 0.75 |
总重量(kg) | 100 |
查看更多详情