2年
企业认证
产品详情
技术参数:
型号 | 输入电压 | 充电模式 | 输出电压 | 充电电流 | 启动电流 | 显示模式 | 证书 |
TS2260A | 230VAC | 自动充电 | 12/24V | 2/10/40A | 180A | 数字屏幕 | GS |
TS2260A | 230VAC | 自动充电 | 12/24V | 2/10/30A | 150A | 数字屏幕 | GS |
TS2230A | 230VAC | 自动充电 | 12/24V | 2/10/20A | 100A | 数字屏幕 | GS |
TS3540A | 120V | 自动充电 | 6/12V | 2/10/40A | 200A | 数字屏幕 | ETL |
TS3530A | 120V | 自动充电 | 6/12V | 2/10/30A | 150A | 数字屏幕 | ETL |
TS3520A | 120V | 自动充电 | 6/12V | 2/10/20A | 100A | 数字屏幕 | ETL |
TS3540M | 120V | 手动充电 | 6/12V | 2/10/40A | 200A | 指针显示 | ETL |
TS3530M . | 120V | 手动充电 | 6/12V | 2/10/30A | 150A | 指针显示 | ETL |
TS3520M | 120V | 手动充电 | 6/12V | 2/10/20A | 100A | 指针显示 | ETL |
![1.jpg](http://img1.qianyuwang.com/img/ueditor/upload/image/37831/385bc23479a2e3a63d276111ea7e985d.jpg)
![2.jpg](http://img1.qianyuwang.com/img/ueditor/upload/image/37831/42b1fd4da2868fb8194e960c37647fb.jpg)
![3.jpg](http://img1.qianyuwang.com/img/ueditor/upload/image/37831/9c4bd7a389b08bff306f30b1b453d12e.jpg)
![4.jpg](http://img1.qianyuwang.com/img/ueditor/upload/image/37831/c6e9ac3d952d3b60aee81f254e5684.jpg)
![5.jpg](http://img1.qianyuwang.com/img/ueditor/upload/image/37831/809825b829fc8090d3ff696d6d4e854.jpg)
查看更多详情