FFZL6316 FFZ6316 FFB6316 FF6316 FFZD6316滚珠丝杆
江苏-南京
5年
企业认证
产品详情
规格代号 | 公称 | 公称 | 丝杠 | 钢球 | 丝杠 | 循环 | 动载荷 | 静载荷 | 刚度 | 螺母尺寸 | 圆螺母 | 平键 |
直径 | 导程 | 直径 | 直径 | 底径 | 圈数 | Ca | C0a | Kc N |
d0 | Ph0 | d1 | Dw | d2 | n | KN | KN | μm | D1(h6) | D3 | L1 | L2 | L3 | B | T |
FFZL2004L-3 | 20 | 4 | 19.3 | 2.381 | 17.5 | 3 | 5.3 | 12.1 | 519 | 30 | 45 | 70 | 28 | 44 | 6 | 32 | M30x1.5 | 4x4x30 |
FFZL2004-3 | 20 | 4 | 19.1 | 3 | 16.9 | 3 | 7.3 | 15.4 | 519 | 30 | 45 | 70 | 28 | 44 | 6 | 32 | M30x1.5 | 4x4x30 |
FFZL2005-3 | 20 | 5 | 19.5 | 3.5 | 16.9 | 3 | 9.1 | 18.3 | 536 | 34 | 48 | 81 | 34 | 55 | 6 | 36.5 | M33x1.5 | 5x5x40 |
FFZL2505-3 | 25 | 5 | 24.5 | 3.5 | 21.9 | 3 | 10.2 | 23.6 | 657 | 42 | 58 | 84 | 34.5 | 55 | 8 | 44.5 | M42x1.5 | 5x5x40 |
FFZL2506-3 | 25 | 6 | 23.9 | 3.969 | 20.9 | 3 | 11.3 | 23.7 | 636 | 45 | 62 | 95 | 41 | 66 | 8 | 48 | M45x1.5 | 6x6x45 |
FFZL3205-3 | 32 | 5 | 31.5 | 3.5 | 28.9 | 3 | 11.7 | 31.4 | 826 | 50 | 68 | 88 | 37 | 55 | 8 | 52.5 | M48x1.5 | 5x5x40 |
FFZL3206-3 | 32 | 6 | 30.9 | 3.969 | 27.9 | 3 | 13 | 32.1 | 839 | 50 | 68 | 99 | 41 | 66 | 8 | 53 | M48x1.5 | 6x6x45 |
FFZL4006-3 | 40 | 6 | 38.9 | 3.969 | 35.9 | 3 | 15.1 | 43.8 | 1017 | 60 | 80 | 101 | 42 | 66 | 10 | 63 | M60x2 | 6x6x45 |
FFZL4008-3 | 40 | 8 | 38.6 | 5 | 34.9 | 3 | 19.8 | 51 | 1004 | 60 | 80 | 119 | 52 | 84 | 10 | 63 | M60x2 | 8x7x55 |
FFZL4010-3 | 40 | 10 | 39.5 | 7.144 | 34.3 | 3 | 30 | 66.3 | 973 | 65 | 85 | 140 | 62 | 102 | 13 | 68 | M64x2 | 6x6x60 |
FFZL4012-3 | 40 | 12 | 38 | 7.144 | 32.7 | 4 | 24.9 | 70.7 | 909 | 65 | 85 | 161 | 75 | 121 | 15 | 68 | M64x2 | 6x6x60 |
FFZL5006-4 | 50 | 6 | 48.9 | 3.969 | 45.9 | 4 | 21.7 | 76.3 | 1558 | 72 | 95 | 117 | 50 | 78 | 10 | 75.5 | M72x2 | 8x7x55 |
FFZL5008-4 | 50 | 8 | 48.6 | 5 | 44.9 | 4 | 28.7 | 89.3 | 1756 | 75 | 95 | 144 | 64 | 102 | 12 | 79 | M72x2 | 12x8x80 |
FFZL5010-4 | 50 | 10 | 49.5 | 7.144 | 44.3 | 4 | 46 | 124.2 | 1874 | 75 | 95 | 167 | 76 | 124 | 13 | 79 | M72x2 | 12x8x100 |
FFZL5012-4 | 50 | 12 | 48 | 7.144 | 42.7 | 4 | 44.7 | 117 | 1137 | 75 | 95 | 191 | 89 | 146 | 15 | 79 | M72x2 | 12x8x100 |
FFZL6308-4 | 63 | 8 | 61 | 5 | 57.3 | 4 | 33 | 121.1 | 2018 | 85 | 110 | 144 | 64 | 102 | 12 | 89 | M85x2 | 12x8x80 |
FFZL6310-4 | 63 | 10 | 61 | 7.144 | 55.7 | 4 | 51.5 | 160.6 | 2023 | 90 | 115 | 168 | 77 | 124 | 14 | 95 | M90x2 | 16x10x100 |
FFZL6312-4 | 63 | 12 | 61 | 7.144 | 55.8 | 4 | 50.3 | 153.3 | 2049 | 90 | 115 | 195 | 90 | 150 | 15 | 95 | M90x2 | 16x10x100 |
FFZL8010-4 | 80 | 10 | 78 | 7.144 | 72.7 | 4 | 58.1 | 311.4 | 2479 | 110 | 135 | 180 | 79 | 127 | 15 | 116 | M110x2 | 20x12x100 |
FFZL8012-4 | 80 | 12 | 78 | 7.144 | 72.7 | 4 | 58.3 | 211 | 2566 | 110 | 135 | 204 | 91 | 150 | 16 | 116 | M110x2 | 20x12x100 |
查看更多详情