FFZD8016 FFZ8016 FFB8016 FF8016 FFZL8016滚珠丝杆
江苏-南京
5年
企业认证
产品详情
规格 | 公称 | 公称 | 丝杠 | 钢球 | 丝杠 | 循环 | 基本 | 刚度 | 螺母安装连接尺寸 |
直径 | 导程 | 外径 | 直径 | 底径 | 额定负荷 | Kc |
代号 | d0 | Ph0 | d1 | Dw | d2 | 圈数 | 动载荷 | 静载荷 | N | D1 | D2 | L2 | D3 | B | D4 | D5 | D6 | h | D7 | M | D8 | L1 |
Ca(KN) | Coa(KN) | μm | g6 |
FFZD1204-3 | 12 | 4 | 11.3 | 2.381 | 9.5 | 3 | 4 | 6.7 | 417 | 22 | 22 | 10 | 44 | 8 | 32 | 4.8 | 8.5 | 4.5 | 32 | M2.5 | 16 | 63 |
FFZD1604-3 | 16 | 4 | 15.3 | 2.381 | 13.5 | 3 | 4.8 | 9.7 | 442 | 28 | 28 | 10 | 52 | 10 | 38 | 5.8 | 10 | 6 | 32 | M6 | 20 | 65 |
FFZD1605-3 | 16 | 5 | 15.5 | 3.5 | 12.9 | 3 | 7.6 | 13.2 | 400 | 28 | 28 | 10 | 52 | 10 | 38 | 5.8 | 10 | 6 | 32 | M6 | 22 | 83 |
FFZD2004-3 | 20 | 4 | 19.3 | 2.381 | 17.5 | 3 | 5.3 | 12.1 | 519 | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | 5.8 | 10 | 6 | 40 | M6 | 25 | 72 |
FFZD2005-3 | 20 | 5 | 19.5 | 3.5 | 16.9 | 3 | 9.1 | 18.3 | 536 | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | 5.8 | 10 | 6 | 40 | M6 | 25 | 83 |
FFZD2504-3 | 25 | 4 | 24.1 | 3 | 21.9 | 3 | 8.3 | 20.2 | 654 | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 74 |
FFZD2505-3 | 25 | 5 | 24.5 | 3.5 | 21.9 | 3 | 10.2 | 23.6 | 657 | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 84 |
FFZD2506-3 | 25 | 6 | 23.9 | 4 | 20.9 | 3 | 11.3 | 23.7 | 636 | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 97 |
FFZD3204-3 | 32 | 4 | 31.1 | 3 | 28.9 | 3 | 9.6 | 27.9 | 823 | 50 | 50 | 10 | 76 | 11 | 63 | 5.8 | 10 | 6 | 56 | M6 | 38 | 73 |
FFZD3204-5 | 32 | 4 | 31.1 | 3 | 28.9 | 5 | 15 | 45.6 | 1340 | 50 | 50 | 10 | 76 | 11 | 63 | 5.8 | 10 | 6 | 56 | M6 | 38 | 92 |
FFZD3205-3 | 32 | 5 | 31.5 | 3.5 | 28.9 | 3 | 11.7 | 31.4 | 826 | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 85 |
FFZD3205-5 | 32 | 5 | 31.5 | 3.5 | 28.9 | 5 | 18.1 | 52.4 | 1346 | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 108 |
FFZD3206-3 | 32 | 6 | 30.9 | 4 | 27.9 | 3 | 13 | 32.1 | 839 | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 99 |
FFZD3206-5 | 32 | 6 | 30.9 | 4 | 27.9 | 5 | 20.2 | 53.5 | 1367 | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 127 |
FFZD3210-3 | 32 | 10 | 32.5 | 7.144 | 27.3 | 3 | 25.7 | 50.2 | 772 | 53 | 53 | 15 | 90 | 15 | 71 | 9 | 15 | 9 | 70 | M6 | 44 | 146 |
FFZD3210-5 | 32 | 10 | 32.5 | 7.144 | 27.3 | 5 | 40 | 83.8 | 1256 | 53 | 53 | 15 | 90 | 15 | 71 | 9 | 15 | 9 | 70 | M6 | 44 | 191 |
FFZD4005-3 | 40 | 5 | 39.5 | 3.5 | 36.9 | 3 | 13 | 40.6 | 1025 | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 75 | M6 | 48 | 88 |
FFZD4005-5 | 40 | 5 | 39.5 | 3.5 | 36.9 | 5 | 20.2 | 67.7 | 1671 | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 75 | M6 | 48 | 111 |
FFZD4006-3 | 40 | 6 | 38.9 | 4 | 35.9 | 3 | 15.1 | 43.8 | 1017 | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 74 | M6 | 48 | 101 |
FFZD4006-5 | 40 | 6 | 38.9 | 4 | 35.9 | 5 | 23.5 | 73 | 1658 | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 74 | M6 | 48 | 128 |
FFZD4008-3 | 40 | 8 | 38.6 | 5 | 34.9 | 3 | 19.8 | 51 | 1004 | 63 | 63 | 15 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 85 | M6 | 50 | 128 |
FFZD4008-5 | 40 | 8 | 38.6 | 5 | 34.9 | 5 | 30.7 | 84.9 | 1580 | 63 | 63 | 15 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 85 | M6 | 50 | 163 |
FFZD4010-3 | 40 | 10 | 39.5 | 7.144 | 34.3 | 3 | 30 | 66.3 | 973 | 63 | 63 | 20 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 80 | M8×1 | 52 | 148 |
FFZD4010-5 | 40 | 10 | 39.5 | 7.144 | 34.3 | 5 | 46.5 | 110.5 | 1585 | 63 | 63 | 20 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 80 | M8×1 | 52 | 193 |
FFZD4012-3 | 40 | 12 | 38 | 7.144 | 32.7 | 4 | 36.5 | 81.3 | 909 | 63 | 63 | 20 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 80 | M8×1 | 50 | 164 |
FFZD4012-5 | 40 | 12 | 38 | 7.144 | 32.7 | 5 | 44.2 | 101.6 | 1440 | 63 | 63 | 20 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 80 | M8×1 | 50 | 227 |
FFZD5005-3 | 50 | 5 | 49 | 3.5 | 46.4 | 3 | 14.3 | 51.1 | 1213 | 71 | 71 | 10 | 110 | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8×1 | 60 | 87 |
FFZD5005-5 | 50 | 5 | 49 | 3.5 | 46.4 | 5 | 22.2 | 85.1 | 1981 | 71 | 71 | 10 | 110 | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8×1 | 60 | 111 |
FFZD5006-3 | 50 | 6 | 48.9 | 4 | 45.9 | 3 | 17 | 57.2 | 1224 | 71 | 71 | 15 | 110 | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8×1 | 60 | 101 |
FFZD5006-5 | 50 | 6 | 48.9 | 4 | 45.9 | 5 | 26.4 | 95.4 | 1997 | 71 | 71 | 15 | 110 | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8×1 | 60 | 130 |
查看更多详情