T1型钢梯踏步板的原材料可以采用平面型扁钢、齿形扁钢。使用齿形扁钢价格比平面型扁钢的价格稍高,但是安全性能更佳,防滑效果十分好。
山东聊城冠县踏步板的运费:200元一吨不等。
T1型钢梯踏步板的规格型号、重量表和参考价格
T1钢梯踏步板 |
规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 参考价格(元/块) | 规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 参考价格(元/块) |
253/30/100 | 125*600 | 1.89 | 26 | 253/30/100 | 155*600 | 2.28 | 27 |
255/30/100 | 125*600 | 3.16 | 29 | 255/30/100 | 155*600 | 3.81 | 31 |
303/30/100 | 125*600 | 2.24 | 27 | 303/30/100 | 155*600 | 2.7 | 28 |
325/30/100 | 125*600 | 4.01 | 31 | 325/30/100 | 155*600 | 4.83 | 34 |
253/30/100 | 125*700 | 2.18 | 27 | 253/30/100 | 155*700 | 2.63 | 28 |
255/30/100 | 125*700 | 3.66 | 30 | 255/30/100 | 155*700 | 4.4 | 32 |
303/30/100 | 125*700 | 2.59 | 28 | 303/30/100 | 155*700 | 3.12 | 30 |
325/30/100 | 125*700 | 4.63 | 33 | 325/30/100 | 155*700 | 5.58 | 36 |
253/30/100 | 125*800 | 2.48 | 28 | 253/30/100 | 155*800 | 2.99 | 29 |
255/30/100 | 125*800 | 4.15 | 32 | 255/30/100 | 155*800 | 5 | 34 |
303/30/100 | 125*800 | 2.94 | 29 | 303/30/100 | 155*800 | 3.54 | 31 |
325/30/100 | 125*800 | 5.26 | 35 | 325/30/100 | 155*800 | 6.33 | 38 |
253/30/100 | 125*900 | 2.78 | 29 | 253/30/100 | 155*900 | 3.35 | 31 |
255/30/100 | 125*900 | 4.64 | 33 | 255/30/100 | 155*900 | 5.59 | 36 |
303/30/100 | 125*900 | 3.29 | 30 | 303/30/100 | 155*900 | 3.97 | 33 |
325/30/100 | 125*900 | 5.88 | 37 | 325/30/100 | 155*900 | 7.08 | 40 |
253/30/100 | 185*600 | 2.66 | 28 | 253/30/100 | 215*600 | 3.05 | 30 |
255/30/100 | 185*600 | 4.46 | 32 | 255/30/100 | 215*600 | 5.11 | 34 |
303/30/100 | 185*600 | 3.16 | 30 | 303/30/100 | 215*600 | 3.62 | 31 |
325/30/100 | 185*600 | 5.65 | 36 | 325/30/100 | 215*600 | 6.47 | 38 |
253/30/100 | 185*700 | 3.08 | 40 | 253/30/100 | 215*700 | 3.53 | 31 |
255/30/100 | 185*700 | 5.15 | 34 | 255/30/100 | 215*700 | 5.9 | 37 |
303/30/100 | 185*700 | 3.65 | 32 | 303/30/100 | 215*700 | 4.18 | 33 |
325/30/100 | 185*700 | 6.53 | 38 | 325/30/100 | 215*700 | 7.47 | 41 |
253/30/100 | 185*800 | 3.5 | 31 | 253/30/100 | 215*800 | 4.01 | 33 |
255/30/100 | 185*800 | 5.85 | 36 | 255/30/100 | 215*800 | 6.69 | 39 |
303/30/100 | 185*800 | 4.15 | 33 | 303/30/100 | 215*800 | 4.75 | 35 |
325/30/100 | 185*800 | 7.4 | 41 | 325/30/100 | 215*800 | 8.48 | 44 |
253/30/100 | 185*900 | 3.92 | 32 | 253/30/100 | 215*900 | 4.49 | 34 |
255/30/100 | 185*900 | 6.54 | 38 | 255/30/100 | 215*900 | 7.49 | 41 |
303/30/100 | 185*900 | 4.64 | 35 | 303/30/100 | 215*900 | 5.31 | 37 |
325/30/100 | 185*900 | 8.28 | 44 | 325/30/100 | 215*900 | 9.48 | 47 |
253/30/100 | 245*600 | 3.44 | 31 | 253/30/100 | 275*600 | 3.83 | 32 |
255/30/100 | 245*600 | 5.76 | 36 | 255/30/100 | 275*600 | 6.4 | 38 |
303/30/100 | 245*600 | 4.08 | 33 | 303/30/100 | 275*600 | 4.54 | 34 |
325/30/100 | 245*600 | 7.29 | 41 | 325/30/100 | 275*600 | 8.11 | 43 |
253/30/100 | 245*700 | 3.98 | 33 | 253/30/100 | 275*700 | 4.43 | 34 |
255/30/100 | 245*700 | 6.65 | 39 | 255/30/100 | 275*700 | 7.4 | 41 |
303/30/100 | 245*700 | 4.72 | 35 | 303/30/100 | 275*700 | 5.25 | 37 |
325/30/100 | 245*700 | 8.42 | 44 | 325/30/100 | 275*700 | 9.37 | 47 |
253/30/100 | 245*800 | 4.52 | 34 | 253/30/100 | 275*800 | 5.03 | 36 |
255/30/100 | 245*800 | 7.54 | 41 | 255/30/100 | 275*800 | 8.39 | 44 |
303/30/100 | 245*800 | 5.35 | 37 | 303/30/100 | 275*800 | 5.96 | 39 |
325/30/100 | 245*800 | 9.55 | 47 | 325/30/100 | 275*800 | 10.62 | 50 |
253/30/100 | 245*900 | 5.06 | 36 | 253/30/100 | 275*900 | 5.63 | 38 |
255/30/100 | 245*900 | 8.43 | 44 | 255/30/100 | 275*900 | 9.38 | 47 |
303/30/100 | 245*900 | 5.99 | 39 | 303/30/100 | 275*900 | 6.66 | 42 |
325/30/100 | 245*900 | 10.68 | 50 | 325/30/100 | 275*900 | 11.87 | 54 |
253/30/100 | 245*1000 | 5.6 | 38 |
|
|
|
|
255/30/100 | 245*1000 | 9.33 | 47 |
|
|
|
|
303/30/100 | 245*1000 | 6.63 | 41 |
|
|
|
|
325/30/100 | 245*1000 | 11.8 | 54 |
|
|
|
|
253/30/100 | 275*1000 | 6.23 | 40 |
|
|
|
|
255/30/100 | 275*1000 | 10.37 | 50 |
|
|
|
|
303/30/100 | 275*1000 | 7.37 | 44 |
|
|
|
|
325/30/100 | 275*1000 | 13.13 | 58 |
|
|
|
|
注:以上价格为T1型钢梯踏步板的中心距重量、T1型钢梯踏步板的价格只作为参考价格,由于钢材价格呈不稳定趋势。想了解T1型钢梯踏步板更准确的价格请咨询
我们网众钢格板厂家的工作人员。