80型锚杆钻机 液压锚杆钻机 支腿帮锚杆钻机 锚杆钻孔机
山东-济宁-任城区
产品参数
-
工作压力
0.5Mpa
-
大输出功率
2.4r/min
2年
企业认证
产品详情
性能参数 | 单位 | 数值 |
工作压力 | Mpa | 0.5 |
|
|
额定转矩 | Mpa | 80 |
|
|
额定转速 | N·m | 255 |
|
|
大输出功率 | r/min | 2.4 |
|
|
大负荷转矩 | N.m | 140 |
|
|
动力失速转矩 | N.m | 160 |
|
|
负荷耗气量 | m3/min | 4 |
|
|
空载转速 | Mpa | 600 |
|
|
冲洗水压力 | Mpa | 0.6-4 |
|
|
性能参数 | 单位 | 数值 |
空载转速 | N·m | 600 |
|
|
1/2空载转速转矩 | N·m | 60 |
|
|
噪音声压级 | dB(A) | 94 |
|
|
噪音声功率级 | dB(A) | 111 |
|
|
推进力 | kN | 1.6 | /2.5 | /3.5 |
整机大高度 | mm | 3465 |
|
|
重量 | kg | 33 |
|
|
钻尾尺寸 | mm | B19 | B22 |
|
查看更多详情