插接钢格栅板,压锁钢格板,镀锌钢格栅厂定制
1插接钢格板概述:
钢格板又名钢格栅板,是有承载扁钢和扭绞方钢按照一定要求的间距进行交叉排列,焊接而成的网格状钢铁制品。
插接钢格板就是那种扁钢与扁钢焊接而成的钢格栅板。插接钢格板又称压锁钢格板,是一种承载能力较大的钢格板产品。它由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽(孔)、插接压锁、焊接、精整等工序制造而成。由于其结构为垂直两个方向对插构成,插接钢格板能提供更好的侧向(钢格板宽度方向)承载能力,并且能有效防止大规格的承载扁钢产生倾斜失稳的问题。
2插接钢格板分类:
根据材质分类:优质低碳钢(Q235B材质最为常用)钢格板,不锈钢格板,玻璃钢格板,铝合金钢格板等。
根据表面处理方式分类:热镀锌,冷镀锌,喷塑,浸塑钢格板等。
3插接钢格板产品特点:
高强度,轻结构:牢固的网格压焊结构使其具有高承载,结构轻。
便于吊装等特点;外形美观,经久耐用。
4插接钢格板产品适用范围:
主要用作发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂、机械制造厂、造纸厂、水泥厂、医药、食品加工厂等的工作平台,栈桥,高架桥,铁塔,船舶,梯踏板,扶栏,通道地板,铁路桥侧道,排水沟盖,井盖,道路隔栅,立体停车场、花园别墅的围栏,也可用作民宅的外窗,阳台护栏,高速公路、铁路的护栏等。
插接钢格板规格重量表
扁钢截面尺寸mm | 方格间距 |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
重量 (公斤/平方米) |
20X2 | 31.62 | 21.08 | 16.12 | 13.02 | 10.54 | 9.3 | 8.37 | 7.44 | 6.82 | 6.2 | 5.58 |
25X2 | 39.78 | 26.52 | 20.28 | 16.38 | 13.26 | 11.7 | 10.53 | 9.36 | 8.58 | 7.8 | 7.02 |
30X2 | 47.94 | 31.96 | 24.44 | 19.74 | 15.98 | 14.1 | 12.69 | 11.28 | 10.34 | 9.4 | 8.46 |
25X3 | 60.18 | 40.12 | 30.68 | 24.78 | 20.06 | 17.7 | 15.93 | 14.16 | 12.96 | 11.6 | 10.62 |
30X3 | 72.42 | 48.28 | 36.92 | 29.82 | 24.14 | 21.3 | 19.17 | 17.04 | 15.62 | 14.2 | 12.78 |
35X3 | 83.64 | 55.76 | 42.64 | 34.44 | 27.88 | 24.8 | 22.14 | 19.68 | 18.04 | 16.4 | 14.76 |
40X3 | 95.88 | 63.92 | 48.88 | 39.48 | 31.96 | 28.2 | 25.38 | 22.56 | 20.68 | 18.8 | 16.92 |
25x5 | 99.96 | 66.64 | 50.96 | 41.16 | 33.32 | 29.4 | 26.46 | 23.52 | 21.56 | 19.6 | 17.64 |
30x5 | 120.36 | 60.24 | 61.36 | 49.56 | 40.12 | 35.4 | 31.86 | 28.32 | 25.96 | 23.6 | 21.24 |
35x5 | 139.74 | 93.16 | 71.24 | 57.54 | 46.58 | 41.1 | 36.99 | 32.88 | 30.14 | 27.4 | 24.66 |
40x5 | 160.14 | 106.76 | 81.64 | 65.94 | 53.38 | 47.1 |
|
|
|
|
|
45x5 | 180.54 | 120.36 | 92.04 | 74.34 | 60.18 | 53.1 | 47.79 | 42.48 | 38.94 | 35.4 | 31.86 |
50x5 | 199.92 | 133.28 | 101.92 | 82.2 | 66.64 | 58.8 | 52.92 | 47.04 | 43.12 | 39.2 | 35.28 |
55x5 | 220.32 | 148.88 | 112.32 | 90.72 | 73.44 | 64.8 | 58.32 | 51.84 | 47.52 | 43.2 | 38.88 |
60x5 | 288.66 | 160.48 | 122.72 | 99.12 | 80.24 | 70.8 | 63.72 | 56.64 | 51.92 | 47.2 | 42.48 |
公称宽度mm | 1002 | 992 | 1002 | 1002 | 962 | 982 | 962 | 992 | 1002 | 992 | 962 |
注:
1. 标记示例: HG303/30("HG" 插接钢格板标记; "303" 扁钢截面尺寸[宽度X厚度] mm ;"30" 方格间距mm;
2. 公称宽度是按扁纲厚度为 2mm 计算的,如果厚度为 5mm , 则应加上 3mm。
3. 除表格规格外,也可根据用户需求加工其它规格插接钢格板。
本网页关键词:插接钢格栅板,压锁钢格板,镀锌钢格栅厂定制