输入路数 | 4/8/12/16/20/24/28/32/36/40/48 |
输出路数 | 4/8/12/16/20/24/28/32/36/40/48 |
输入板卡(张) | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12 |
输出板卡(张) | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12 |
信号输入接口 | HDMI-D、DVI-D |
信号输出接口 | HDMI-D、DVI-D |
接口带宽 | 2.25Gbps(总共6.75Gbps,每种颜色2.25Gbps) |
支持分辨率 | HDPC:1920x1200P@60HZ_24Bit HDTV:1920x1080P@60HZ_36Bit |
位时钟抖动 | <0.15Tbit |
位上升时间 | <0.3Tbit(20% - 80%) |
位下降时间 | <0.3Tbit(20% - 80%) |
传输延时 | 5ns(±1ns) |
切换速度 | 200ns(时间) |
信号强度 | T.M.D.S +/-0.4Vpp |
阻抗 | 50欧 |
输入EDID | EDID 现场可擦写 |
建议输入距离 | 小于30米,在1920x1080@60hz时,推荐使用认证过的hdmi专用线材 |
建议输出距离 | 小于20米,在1920x1080@60hz时,推荐使用认证过的hdmi专用线材 |
控制种类 | 串口控制、按键、遥控器 |
串行控制接口 | RS-232,9针公母D型接口 |
波特率与协议 | 波特率:9600,数据位:8位,停止位:1,无奇偶校验位 |
串行控制口定义 | 2 = TX,3 = RX,5 = GND |
电源 | 100ac - 240ac,50/60hz,国际自适应电源 |
温度 | 储存、使用温度:-20°c - 70°c |
湿度 | 储存、使用湿度:10% - 90% |
机箱尺寸 | 1U\3U\7U\9U\11U 标准机箱 |
产品重量 | 实际产品为准 |
平均故障间隔时间 | 30000小时 |
单位(mm)4U为例 | |
A = 482mm |
B = 133mm |
C = 315mm |
D = 440mm
|