G系列供暖屏蔽泵,厂家静音屏蔽泵,大功率低噪音屏蔽泵
上海-上海-嘉定区南翔镇
6年
企业认证
产品详情
型号 | 进口 直径 mm | 出口 直径 mm | 额定 流量 m3/h | 额定 扬程 m | 额定 转速 r/min | 功率 kW | 噪声 dB (A) | 叶轮名义直径 | 必需汽 蚀余量 m | 电泵 效率 % |
40G5-12-0.75N | 40 | 40 | 5 | 12 | 1390 | 0.75 | 50 | 200 | 3 | 18.7 |
50G5-15-1.3NY | 50 | 50 | 5 | 15 | 1390 | 1.3 | 50 | 230 | 3 | 13.5 |
50G5.6-16-1.3NY | 50 | 50 | 5.6 | 16 | 1390 | 1.3 | 50 | 230 | 3 | 16.2 |
40G6.3-12.5-0.75N | 40 | 40 | 6.3 | 12.5 | 1390 | 0.75 | 50 | 200 | 3 | 23.5 |
40G6.3-20-1.8NY | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 1390 | 1.8 | 55 | 250 | 2.5 | 17.4 |
50G9-20-1.8NY | 50 | 50 | 9 | 20 | 1390 | 1.8 | 55 | 250 | 2.5 | 23.2 |
50G11-10-0.75NY | 50 | 50 | 11 | 10 | 1390 | 0.75 | 50 | 200 | 2.5 | 34.0 |
50G11.6-28-3NY | 50 | 50 | 11.6 | 28 | 1410 | 3 | 55 | 300 | 2.5 | 25.0 |
50G12.5-12.5-1.1N | 50 | 50 | 12.5 | 12.5 | 1390 | 1.1 | 50 | 200 | 2.5 | 32.3 |
50G12.5-20-2.2NY | 50 | 50 | 12.5 | 20 | 1410 | 2.2 | 55 | 250 | 2.5 | 29.3 |
50G12.5-32-4NY | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 1440 | 4 | 55 | 315 | 2.5 | 23.8 |
50G18-16-2.2NY | 50 | 50 | 18 | 16 | 1410 | 2.2 | 55 | 250 | 2.5 | 35.7 |
65G20-10-1.3N | 65 | 65 | 20 | 10 | 1390 | 1.3 | 50 | 200 | 3 | 36.0 |
65G20-10-1.3NY | 65 | 65 | 20 | 10 | 1390 | 1.3 | 50 | 200 | 3 | 36.0 |
65G20-20-3NY | 65 | 65 | 20 | 20 | 1410 | 3 | 55 | 250 | 4 | 28.8 |
65G22-16-2.2NY | 65 | 65 | 22 | 16 | 1410 | 2.2 | 55 | 250 | 3 | 37.1 |
型号 | 进口 直径 mm | 出口 直径 mm | 额定 流量 m3/h | 额定 扬程 m | 额定 转速 r/min | 功率 kW | 噪声 dB (A) | 叶轮名义直径 | 必需汽 蚀余量 m | 电泵 效率 % |
65G25-12.5-1.8NY | 65 | 65 | 25 | 12.5 | 1390 | 1.8 | 55 | 200 | 4 | 40.2 |
65G25-20-3NY | 65 | 65 | 25 | 20 | 1410 | 3 | 55 | 250 | 3 | 37.0 |
65G27-7-1.1N | 65 | 65 | 27 | 7 | 1390 | 1.1 | 50 | 200 | 2.5 | 40.0 |
100G40-10-2.2NY | 100 | 100 | 40 | 10 | 1410 | 2.2 | 55 | 200 | 3 | 42.4 |
100G40-32-9NY | 100 | 100 | 40 | 32 | 1460 | 9 | 65 | 315 | 4 | 32.3 |
100G44-10-2.2NY | 100 | 100 | 44 | 10 | 1410 | 2.2 | 55 | 200 | 3 | 47.1 |
100G45-30-9NY | 100 | 100 | 45 | 30 | 1460 | 9 | 65 | 315 | 4 | 35.0 |
100G50-12.5-3NY | 100 | 100 | 50 | 12.5 | 1410 | 3 | 55 | 200 | 2.5 | 47.6 |
100G50-20-5.5NY | 100 | 100 | 50 | 20 | 1440 | 5.5 | 60 | 250 | 4 | 42.5 |
100G50-20-5.5NO | 100 | 100 | 50 | 20 | 1440 | 5.5 | 60 | 250 | 4 | 42.5 |
100G50-32-9NY | 100 | 100 | 50 | 32 | 1460 | 9 | 65 | 315 | 4 | 42.5 |
100G60-32-9NY | 100 | 100 | 60 | 32 | 1460 | 9 | 65 | 315 | 4 | 50.3 |
125G75-17.5-7.5NY | 125 | 125 | 75 | 17.5 | 1440 | 7.5 | 60 | 250 | 2.5 | 41.5 |
125G75-27-11NY | 125 | 125 | 75 | 27 | 1460 | 11 | 65 | 315 | 2.5 | 42.5 |
125G80-20-7.5NY | 125 | 125 | 80 | 20 | 1440 | 7.5 | 60 | 250 | 2.2 | 50.3 |
125G80-32-13NY | 125 | 125 | 80 | 32 | 1460 | 13 | 65 | 315 | 2.5 | 47.1 |
125G80-40-18.5NY | 125 | 125 | 80 | 40 | 1470 | 18.5 | 70 | 350 | 3 | 40.5 |
125G100-20-9NY | 125 | 125 | 100 | 20 | 1460 | 9 | 65 | 250 | 3 | 52.1 |
125G100-27-11NY | 125 | 125 | 100 | 27 | 1460 | 11 | 65 | 315 | 2 | 57.5 |
125G100-32-15NY | 125 | 125 | 100 | 32 | 1470 | 15 | 65 | 315 | 2 | 49.9 |
125G100-40-22NY | 125 | 125 | 100 | 40 | 1470 | 22 | 70 | 350 | 3 | 42.5 |
125G100-50-25NY | 125 | 125 | 100 | 50 | 1470 | 25 | 70 | 400 | 3 | 47.5 |
125G125-20-13NY | 125 | 125 | 125 | 20 | 1460 | 13 | 65 | 250 | 2.5 | 46.6 |
125G125-32-22NY | 125 | 125 | 125 | 32 | 1470 | 22 | 70 | 315 | 2.5 | 42.5 |
125G125-40-25NY | 125 | 125 | 125 | 40 | 1470 | 25 | 70 | 360 | 3 | 47.5 |
125G125-50-37NY | 125 | 125 | 125 | 50 | 1480 | 37 | 75 | 400 | 3.5 | 45.4 |
125G140-24-18.5NY | 125 | 125 | 140 | 24 | 1470 | 18.5 | 70 | 300 | 2.5 | 42.5 |
125G140-30-18.5NY | 125 | 125 | 140 | 30 | 1470 | 18.5 | 70 | 315 | 3 | 52.5 |
125G150-40-25NY | 125 | 125 | 150 | 40 | 1470 | 25 | 70 | 360 | 3.5 | 56.3 |
125G160-32-22NY | 125 | 125 | 160 | 32 | 1470 | 22 | 70 | 315 | 3 | 55.0 |
150G160-40-30NY | 150 | 150 | 160 | 40 | 1470 | 30 | 70 | 360 | 3.5 | 50.3 |
150G160-46-37NY | 150 | 150 | 160 | 46 | 1480 | 37 | 75 | 400 | 3 | 47.5 |
150G180-28-22NY | 150 | 150 | 180 | 28 | 1470 | 22 | 70 | 315 | 3.5 | 53.6 |
150G180-28-22NO | 150 | 150 | 180 | 28 | 1470 | 22 | 70 | 315 | 3.5 | 53.6 |
150G200-20-18.5NY | 150 | 150 | 200 | 20 | 1470 | 18.5 | 70 | 250 | 3 | 57.1 |
150G200-32-30NY | 150 | 150 | 200 | 32 | 1470 | 30 | 70 | 315 | 3.5 | 56.7
|
查看更多详情