驻马店市精神病医院,消毒供应室,1.5T/h医用净水设备。
水源自来水。
过滤工艺:原水箱——原水泵——石英砂过滤器——活性炭过滤器——反渗透设备——成品水箱——变频供水——消毒设备间
设备配置表
1、原水箱 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商 | 备注 |
1 | 原水箱 | 1500L | 1台 | 大川 | 304不锈钢 |
2 | 进水电磁阀 | DN25 | 1台 | 荣盛 | 无铅黄铜 |
3 | 液位开关 | ST-70 | 2件 | 菲利特 | 余姚 |
4 | 原水泵 | CHL4-40 | 1台 | 南泵 | 3T/H 34m 0.75KW |
2、石英砂过滤器 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商 | 备注 |
5 | 罐体 | Ф600xH1650mm | 1台 | 益瑞 | 玻璃钢 |
6 | 石英砂 | 2-4mm | 400kg | 郑州 | 层高800mm |
7 | 自动控制阀 | F67P1 | 1台 | 润新 | 浙江 |
3、活性炭过滤器 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商 | 备注 |
8 | 罐体 | Ф600xH1650mm | 1台 | 益瑞 | 玻璃钢 |
9 | 活性炭 | 20目 | 100kg | 郑州 | 层高500mm |
10 | 自动控制阀 | F67P1 | 1台 | 润新 | 浙江 |
4、阻垢剂加药 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商 | 备注 |
11 | 加药计量泵 | E0309 | 1台 | 科瑞达 | 河北 |
12 | 加药计量箱 | MC-60L | 1个 | 富大 | PE |
13 | 阻垢剂 | TW系列 | 25Kg | Burket | 美国博克 |
5、***过滤器 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商 | 备注 |
14 | 过滤器 | Ф200×500mm | 1台 | 大川 | 304不锈钢 |
15 | 滤芯 | 20寸,5um | 5支 | 华膜 | PP熔喷 |
16 | 排气阀 | DN8 | 1个 | 国产 | 不锈钢 |
6、反渗透装置 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商 | 备注 |
17 | 高压泵 | CDL4-12 | 1台 | 南泵 | 3T/H 101m 2.2KW |
18 | 低压保护 | YK06 | 1个 | 奉申 | 上海 |
19 | 反渗透膜 | ULP-4040MR-2 | 6支 | 沁森 | 低压复合膜 |
20 | RO膜壳 | 4寸1芯 | 6支 | 大川 | 304不锈钢 |
21 | 浓水调节阀 | DN25 | 1个 | 荣盛 | 无铅黄铜 |
22 | 浓水冲洗阀 | DN25 | 1个 | 荣盛 | 无铅黄铜 |
23 | 进水压力表 | 0-25kg/cm | 1个 | 金泰 | 充油耐震 |
24 | 浓水压力表 | 0-25kg/cm | 1个 | 金泰 | 充油耐震 |
25 | 浓水流量计 | 10GPM | 1个 | 金泰 | 余姚 |
26 | 淡水流量计 | 10GPM | 1个 | 金泰 | 余姚 |
27 | 设备机架 | 1500*850*1650 | 1个 | 大川 | 304不锈钢 |
7、成品水箱 | |||||
28 | 成品水箱 | 1500L | 1台 | 大川 | 304不锈钢 |
29 | 液位开关 | ST-70 | 2支 | 菲利特 | 余姚 |
30 | 变频供水泵 | 流量4T/H 扬程35m | 1台 | 南泵 | 304不锈钢 |
8、电气控制部分 | |||||
31 | 电控柜 | XL-21 | 1个 | 大川 | 304不锈钢 |
32 | 人机界面 | 7寸 | 1台 | 山东 | 7寸液晶 |
33 | 电气元件 | 足量 | 1批 | 国产 | *** |
9、现场安装辅材一批 |
现场实拍照片